5	mu+	-74.4239	5.28337	43.5998	51234.6	-35619.5	182529
6	mu-	-227.032	19.1813	131.677	1288.64	12069.3	184073
5	mu+	-29.2711	1.92399	16.8075	-33185.2	-14800.8	185007
6	mu-	-29.1799	3.06588	16.5497	-55228.8	59435.6	185830
5	mu+	-9.53561	-0.0251457	5.91198	150030	-150088	179556
6	mu-	-2.0149	0.455127	1.3069	146439	213586	180736
5	mu+	-3.96603	-0.133197	2.52203	187343	-190294	178534
1	gamma	-0.214343	-0.0384079	0.0797583	-381441	-601500	196247
1	gamma	-0.0125866	-0.00191911	0.00485504	-381152	-601228	196237
1	gamma	-0.00965526	-0.00147852	0.00376577	-381079	-601224	196234
1	gamma	-0.0755603	-0.0112694	0.0297315	-381028	-601194	196233
1	gamma	-0.00664891	-0.00117883	0.0024084	-381191	-601302	196238
2	e+	-0.285372	-0.0514179	0.103643	-381191	-601302	196238
5	mu+	-55.4001	3.65423	31.9537	-11841.3	-25628.4	184367
6	mu-	-3.41067	0.596652	1.77112	-126908	176728	188338
5	mu+	-94.6916	7.17821	55.1337	10804.3	-6907.42	183755
1	gamma	-0.0048225	0.00125472	0.00484748	46679.7	-21472.8	182926
1	gamma	-0.00950546	-0.000250666	0.00228704	-91646.3	-21861	186777
1	gamma	-0.0115377	-0.000186276	0.00197373	-322080	-4073.66	194082
5	mu+	-7.74064	0.170514	4.38137	-96537.5	-100849	186707
5	mu+	-9.696	1.07892	6.10222	206269	102395	178514
5	mu+	-31.2951	2.36953	18.6064	58829.2	89.9275	182393
5	mu+	-32.8931	1.77979	18.8097	-45469.7	-56649.5	185281
6	mu-	-24.5494	2.76081	13.7514	-84140.8	73908.5	186706
6	mu-	-362.585	29.7185	209.315	-13880.1	4216.26	184491
5	mu+	-1.60749	-0.0480417	0.774792	-367955	227813	195776
6	mu-	-47.6485	4.52417	27.7935	27542.3	29679.4	183363
6	mu-	-33.1176	3.06859	19.2873	27315.3	-188.27	183297
5	mu+	-98.8192	7.20049	57.0818	-3491.5	-15818.9	184147
5	mu+	-26.8674	1.77946	15.5533	-17256.1	-23663.4	184528
6	mu-	-50.0042	4.47589	28.8245	-20139.5	9451.43	184685
1	gamma	-0.00419765	0.000971721	0.00313494	19103.6	25424.5	183664
1	gamma	-0.0183163	0.00315317	0.0130826	13708.6	19458.6	183775
1	gamma	-0.0252834	0.00377327	0.0164948	-35162.4	12568	185144
1	gamma	-0.00505458	-0.00290871	0.0040082	23526.4	10650.3	183515
1	gamma	-0.00434621	0.000788019	0.0021871	-30331.3	28062.7	185063
1	gamma	-0.00285552	0.0001132	0.00248332	10333.4	9925.21	183871
1	gamma	-0.0108286	0.00228421	0.0108508	15977.8	13327.1	183710
1	gamma	-0.00259239	8.55741e-05	0.00184669	-9506.83	7982.29	184379
2	e+	-0.0108679	-0.000402293	0.00653654	-9325.86	8054.18	184377
1	gamma	-0.363734	0.0329321	0.210968	-19086.8	9517.82	184655
3	e-	-0.00321814	0.00271863	0.00332594	-15993.9	8567.69	184568
1	gamma	-0.023691	0.00276575	0.00628921	-32901.4	11259	185094
1	gamma	-0.0075209	0.000580428	0.00430361	-16565.7	8538.01	184580
1	gamma	-0.0149417	0.000779153	0.00818602	-16832.8	8272.58	184587
1	gamma	-0.017776	9.1411e-05	0.00886307	-17970.7	7835.88	184620
2	e+	-0.031905	0.00320904	0.0163098	-18046.8	7987.76	184623
1	gamma	-0.0506071	0.00298527	0.0256159	-17834.1	7953.38	184617
1	gamma	-0.243105	0.0188065	0.140288	-16418.1	8529.87	184576
3	e-	-0.00811654	0.00692279	0.00751555	-12206	7780.35	184456
2	e+	-0.0289323	0.00353873	0.0173764	-12261.1	7642.18	184456
1	gamma	-0.0288971	-0.000184448	0.0184102	-12423.7	6773.82	184458
1	gamma	-0.0233791	-0.00227614	0.0159585	-12291.4	6576.63	184455
3	e-	-0.0614548	-0.0115603	0.0429157	-12261.7	6488.73	184454
1	gamma	-0.0073682	0.00118624	0.00551286	3587.63	11484.3	184030
1	gamma	-0.00282898	0.000446885	0.00194405	-770.039	12007.7	184150
1	gamma	-0.00728934	0.00150683	0.0071033	11181.9	11696.3	183844
6	mu-	-80.7723	7.1197	46.8045	-14288.1	11740.8	184521
1	gamma	-0.0731236	-0.00122329	0.0369288	-53288.9	-170747	185416
3	e-	-0.00942232	0.000323359	0.00639533	-49831.8	-166380	185332
6	mu-	-145.283	12.8596	85.128	37168.2	18380.5	183057
6	mu-	-534.748	43.9461	309.942	5798.6	3786.64	183923
5	mu+	-508.852	40.4406	294.945	2992.45	-3596.28	183987
1	gamma	-0.00419747	0.00132075	0.00256054	40417	32413.3	183103
1	gamma	-0.00666277	0.00263791	0.0045675	42064.2	32982.2	183064
1	gamma	-0.00459617	0.00175077	0.00139199	-15011.2	-11798.3	184517
1	gamma	-0.00227866	-0.00187342	0.00338245	-9870.13	-16512.4	184348
1	gamma	-0.00357366	-0.0018289	0.00471921	-9912.27	-16421.4	184348
3	e-	-0.0052917	-0.00311627	0.00715388	-9931.11	-16429.2	184348
6	mu-	-22.5069	2.62811	13.2842	64723.3	89680.9	182465
5	mu+	-2.99788	0.0141485	1.32936	-884956	278067	211054
6	mu-	-1.28888	0.386776	0.659555	-369954	407247	196584
5	mu+	-4.02518	-0.068872	2.31736	109793	-151336	180722
5	mu+	-22.3689	0.29465	15.0066	182427	-89177.7	178782
6	mu-	-3.61084	0.465491	2.26689	106766	-22087.8	181010
5	mu+	-0.774124	-0.0493805	0.404552	99363.1	-119932	181237
5	mu+	-38.9144	2.90481	22.6299	16114	-2805.34	183612
6	mu-	-0.943913	-0.0161485	0.504318	-27762.8	-257130	185087
1	gamma	-0.00157162	-0.00162638	0.00249565	304645	-218200	175537
6	mu-	-1.33669	0.11461	0.677829	-106194	-38897.1	187147
5	mu+	-11.7732	0.658861	6.73842	-6975.41	-30396	184221
5	mu+	-4.15206	-0.0984143	2.32832	-68187.3	-187105	185850
6	mu-	-4.0998	0.492947	2.46653	143183	-14248.9	179977
5	mu+	-0.503195	-0.0629292	0.336196	201221	-163789	178349
6	mu-	-1.93074	0.304772	1.16417	49398.7	86562.7	182967
6	mu-	-2.38531	0.459387	1.39806	68010.5	147093	182656
5	mu+	-41.8602	3.26793	23.7964	-40437.8	7899.08	185267
5	mu+	-2.73711	-0.0947713	1.54803	-31729.6	-173589	184820
6	mu-	-12.2048	0.982972	7.10306	45673.4	-21809.3	182724
5	mu+	-8.81293	0.281642	5.2805	62281.9	-61426.4	182182
1	gamma	-0.00199255	0.000262851	0.00256053	-157541	56505.8	188901
1	gamma	-0.00374229	-0.00045632	0.00246776	271562	296102	178083
6	mu-	-1.77298	0.198543	1.05816	49219	3282.92	182719
6	mu-	-48.293	4.43286	28.3178	20550.4	13715.6	183524
2	e+	-0.692944	0.0277808	0.403313	-339578	-38216.6	194037
6	mu-	-11.4635	1.45833	6.98118	95150.6	71217.6	181563
5	mu+	-11.3003	0.167242	6.46618	-24081.4	-114830	184612
6	mu-	-0.459247	0.140519	0.480885	432602	90404.8	172592
6	mu-	-58.3544	4.65793	33.6549	-12820.7	-2369.76	184446
6	mu-	-12.1761	1.30969	7.39334	77485.9	32566.7	181949
5	mu+	-11.0569	0.77011	6.3832	-42931.4	-4038.1	185315
6	mu-	-22.8561	1.9766	13.8478	75457.7	-8421.87	181901
6	mu-	-71.9959	6.04197	41.7013	983.57	2567.2	184059
5	mu+	-43.3477	2.76755	24.7996	-19171.5	-22090	184587
6	mu-	-8.08918	0.961519	4.28908	-159248	55722	188862
1	gamma	-0.00303077	0.000620395	0.00272071	81178.5	27815.6	181910
6	mu-	-0.293156	0.134071	0.254717	223674	308715	179623
5	mu+	-1.83142	0.106469	1.14516	13990.2	65390.9	183922
6	mu-	-1.60346	0.272867	0.918035	-23913.9	89686	185078
6	mu-	-2.67863	0.336049	1.41782	-162553	-2849.52	188836
1	gamma	-0.00240146	-0.000394483	0.00239597	293228	-83009	175769
1	gamma	-0.0462383	0.00750484	0.0261014	-37657.5	97704	185470
1	gamma	-0.00290997	0.000437521	0.00160044	-38154.1	97483.4	185484
1	gamma	-0.046477	0.00745207	0.0221762	-39600	97751.9	185528
3	e-	-0.0066306	0.000623517	0.00250899	-38492.1	98524.7	185505
1	gamma	-0.0385973	0.0139806	0.0261167	-36811.4	98711.5	185454
1	gamma	-0.0039168	0.000522485	0.00230273	-37447.3	97627.8	185464
2	e+	-0.0546023	0.0109168	0.0370128	-37207.9	97629.2	185457
2	e+	-0.120051	0.0104829	0.0756311	-37760.1	97793	185474
3	e-	-0.0134019	0.000598987	0.00902686	-35899.7	97423.7	185420
2	e+	-0.0220397	0.00219451	0.0151198	-35899.3	97422.7	185420
1	gamma	-0.0137865	0.00222983	0.00993774	-35900.3	97395.7	185420
1	gamma	-0.0154407	0.00271001	0.0111534	-35938.5	97423.1	185421
3	e-	-0.052321	0.0101842	0.0360109	-35935.5	97433.2	185421
1	gamma	-0.00737655	0.00088406	0.00477116	-36905.1	97488.5	185448
2	e+	-0.170914	0.0186753	0.111631	-36904.8	97489	185448
1	gamma	-0.00315982	0.00147891	0.00280993	-3805.44	108999	184653
1	gamma	-0.00619504	-0.000414819	0.00363054	-30134.6	90971.8	185243
1	gamma	-0.0207384	0.00398491	0.012171	-30055	97435.1	185252
1	gamma	-0.0115945	0.00467225	0.00610997	-32929.8	103543	185385
1	gamma	-0.00716909	0.00277208	0.00413234	-31289.5	102597	185330
1	gamma	-0.00563576	0.000538452	0.00301977	-27315.1	91111.9	185152
1	gamma	-0.0541941	0.00565971	0.0349241	-24673.7	91555.6	185077
1	gamma	-0.0324801	0.00511908	0.0179003	-38255.1	97761.9	185488
1	gamma	-0.015405	0.00124301	0.0105779	-27264.5	93236.9	185167
1	gamma	-0.0201324	0.0034737	0.0138192	-25017.4	96328.5	185110
2	e+	-0.0226941	0.00440032	0.00957119	-38372.1	97492.2	185491
3	e-	-0.0315585	0.00397172	0.0203882	-37478.9	97460	185465
1	gamma	-0.00303038	-6.00675e-05	0.00118541	-57502.3	89023.5	186048
1	gamma	-0.0986549	0.00963642	0.0497613	-47785.2	92213	185747
1	gamma	-0.0121983	0.00354909	0.00640541	-46126.9	105852	185773
1	gamma	-0.0607416	0.00759206	0.031068	-47227.5	94884.1	185739
1	gamma	-0.0064261	0.000418124	0.00447163	-29616.5	88708.4	185222
1	gamma	-0.00905585	0.000157863	0.0074804	-22384.9	86361.2	185027
6	mu-	-0.374711	0.0411072	0.242562	246125	189829	178114
5	mu+	-20.9374	1.48953	11.5885	-68771.8	-3802.34	186065
5	mu+	-11.566	0.441598	6.717	-4726.76	-42583	184142
5	mu+	-1.45155	0.120014	0.978044	71112.7	-15667.1	182070
6	mu-	-6.13027	0.928584	3.71601	17821.9	55532.9	183759
6	mu-	-0.320781	0.0300271	0.377547	364597	-94837	174596
6	mu-	-0.657775	0.0269535	0.306837	-76794.7	-112486	186402
5	mu+	-7.05833	0.391053	4.51863	141004	-36170.2	180000
6	mu-	-31.5771	3.01789	18.1176	-13614.2	20651.1	184525
6	mu-	0.483378	0.0741334	0.706889	980326	13944	174322
5	mu+	-2.17907	0.0359532	1.1016	-232544	-73633.4	190788
5	mu+	-2.4408	-0.0199747	1.46166	-70767.1	-84856.5	186019
6	mu-	-4.92289	0.581643	2.82694	-8672.76	7401.78	184369
6	mu-	-7.24547	0.81197	4.2782	6655.33	29935.4	183973
6	mu-	-37.4342	3.35168	21.0757	-56925.2	11343.2	185753
1	gamma	-0.0726194	0.00756864	0.0425997	73855.5	62417.8	182146
1	gamma	-0.00711282	0.00153267	0.00318233	68759.8	63737.3	182303
3	e-	-0.00927893	-0.00132533	0.00365942	68664	63690.5	182306
1	gamma	-0.00286341	0.000486873	0.00132274	69500.1	63826.5	182280
1	gamma	-0.00508038	0.000669592	0.0029005	70005.7	63610	182264
3	e-	-0.0202815	0.00280904	0.018265	70386.1	63582.9	182254
1	gamma	-0.035601	0.00333785	0.0209003	73803.8	61567.6	182145
1	gamma	-0.00876572	0.00328307	0.00869809	78100.6	64639.4	182058
1	gamma	-0.0381535	0.00345912	0.0217781	70578.5	61489	182237
1	gamma	-0.0267653	0.00270497	0.0155232	72492.6	62127.6	182184
1	gamma	-0.00511965	-0.00143665	0.00516331	79861.3	54979.4	182007
1	gamma	-0.116609	0.0102811	0.0667659	71409.6	61088.9	182212
1	gamma	-0.0127405	0.00109491	0.00746591	73738.3	61442.9	182146
1	gamma	-0.00288756	0.000263958	0.00177248	75277.1	61617.8	182103
2	e+	-0.00303559	0.000306567	0.00417886	76700.3	61978.3	182076
3	e-	-0.00420391	0.000299659	0.00454238	75009.5	60121.1	182118
1	gamma	-0.0395424	0.00438145	0.0223845	74927.4	61479.8	182113
3	e-	-0.201182	0.0274041	0.110438	74890.5	61533	182114
1	gamma	-0.07051	0.00695578	0.0412773	73688.9	61949.8	182149
1	gamma	-0.00545955	0.000478317	0.00315779	73342.3	61599.4	182158
1	gamma	-0.0104479	0.000812729	0.00570419	72462.5	61522.9	182184
1	gamma	-0.724883	0.0626172	0.42616	73624.7	61561.5	182150
5	mu+	-2.97917	-0.0652587	1.65483	-26671.2	-114218	184702
1	gamma	-0.0494759	-0.0023671	0.0288639	-152304	-121748	188436
1	gamma	-0.00219774	0.000507207	0.0036167	165832	-46.9527	179776
6	mu-	-27.2655	2.25517	15.3844	-56181.7	298.246	185705
6	mu-	-22.391	2.15419	13.2701	49216.8	5178.22	182683
5	mu+	-4.6084	0.347872	3.25527	354824	-16291.8	174080
1	gamma	-0.0025824	-0.00132049	0.00398195	7873.5	-155046	184141
5	mu+	-7.88976	0.483368	4.24543	-164204	14906.3	188896
6	mu-	-19.0657	1.91227	11.2734	39148.1	14732.9	182995
6	mu-	-2.91913	0.470391	1.75676	-124114	78498.7	187927
6	mu-	-7.52721	0.87483	4.7635	166145	25591.6	179417
5	mu+	-4.23347	0.13331	2.58935	93980.2	-101328	181223
6	mu-	-2.75245	0.523858	1.52617	-111626	130044	187746
6	mu-	-37.0482	3.36231	21.3563	-12880.8	16063.5	184492
5	mu+	-12.3985	0.54857	7.06198	-30668.7	-55217.1	184860
6	mu-	-4.8727	0.556678	2.97041	22151.5	26079.9	183522
1	gamma	-0.00887268	0.00277213	0.0176924	208283	17138.5	178919
1	gamma	-0.0162335	0.00281147	0.0104252	41974.3	39548.7	183016
5	mu+	-13.3825	0.585911	7.60815	-36086.2	-65844.8	185000
6	mu-	-4.01824	0.529337	2.02671	-104082	35506.5	187246
5	mu+	-72.2997	5.65416	41.4293	-29215.8	-169.043	184924
5	mu+	-7.4882	0.387091	4.15363	-122402	22510.1	187693
6	mu-	-1.73981	0.250773	0.695381	-586557	187993	202095
5	mu+	-2.62867	0.0610819	1.40648	-203364	-57852.6	189930
1	gamma	-0.00405192	-0.00146659	0.00327508	-75581.2	76644.9	186499
2	e+	-0.0101593	-0.00248046	0.0104618	-75528.2	76640.1	186498
1	gamma	-0.0209262	0.00267085	0.0122701	-76149.3	79520.9	186513
1	gamma	-0.0147209	-0.0101574	0.0140178	-11878.5	-11816.3	185300
1	gamma	-0.00607904	0.000854705	0.00392646	-60294.4	79376.6	186065
1	gamma	-0.00268439	0.000735359	0.0037162	-26203.2	78363.4	185233
1	gamma	-0.0145904	0.00215743	0.00923433	-63094.6	80777	186149
1	gamma	-0.013982	0.0022561	0.00915848	-56889.6	80976.4	185977
1	gamma	-0.0209025	0.00252022	0.0136105	-59047.2	77029.7	186022
2	e+	-0.020439	-0.00589465	0.00257055	55368.9	39538.1	182627
1	gamma	-0.00208384	0.000741765	0.00217906	73251.6	44935.8	182161
1	gamma	-0.0021985	0.000725326	0.00253599	64645.8	45144.7	182379
2	e+	-0.107614	0.0416576	0.0571935	59443.9	47435.1	182528
1	gamma	-0.0560893	0.00860098	0.0336168	57820.5	43322.1	182547
2	e+	-0.0385665	0.0030467	0.0228029	56465.8	42921.3	182584
3	e-	-0.177579	0.021994	0.105171	56463.9	42906.4	182584
1	gamma	-0.0589398	0.00729185	0.0357443	58031.2	42118.5	182536
1	gamma	-0.00808564	0.000994286	0.00486041	57760.4	42128.9	182544
1	gamma	-0.00803247	0.000450729	0.00309959	55755.6	42048.6	182605
1	gamma	-0.0178239	0.00194994	0.00883875	53983.5	42058.3	182654
2	e+	-0.00307443	-0.000212011	0.00189048	53419	41892.5	182677
3	e-	-0.0107664	0.00146666	0.00347068	50029.9	42039.3	182780
1	gamma	-0.0175064	0.00399082	0.00553233	49579.2	43764.9	182797
5	mu+	-2.20835	-0.0840316	0.997364	-436890	-60379.8	196931
6	mu-	-4.29467	0.805323	2.56879	97373.2	156711	181873
6	mu-	-5.35779	0.817443	2.81185	-113389	85936.2	187620
6	mu-	-51.795	4.6796	30.5217	42054.6	11373.9	182901
5	mu+	-46.6515	3.62244	27.1537	5636.33	-4559.21	183909
6	mu-	-3.29974	0.572357	2.22853	296486	83100.4	175986
5	mu+	-3.27972	-0.193854	1.80486	-170667	-214552	188876
1	gamma	-0.00420143	0.000966474	0.00434753	36437.8	-3802.46	183128
1	gamma	-0.00540006	-0.000972599	0.00537044	10480.1	-10663	183778
1	gamma	-0.00486535	-0.0035587	0.00489639	9473.86	-12943.7	183826
3	e-	-0.0118132	0.00222336	0.00528895	2849.57	-179.322	184030
1	gamma	-0.0293577	0.0018954	0.0192559	6610.31	-8058.79	183877
1	gamma	-0.00444877	-0.00104574	0.00286899	16829.5	-17895.3	183623
1	gamma	-0.00992557	0.00150018	0.00716172	7086.34	-1479.76	183902
1	gamma	-0.0137537	0.00113077	0.0122123	-5137.52	-6696.54	184216
3	e-	-0.0388528	0.00820407	0.0152673	-6875.27	-6407.38	184266
1	gamma	-0.0217906	0.00194446	0.0109203	-18711.7	-4968.73	184617
1	gamma	-0.0328635	0.00266455	0.0200797	-475.186	-7350.39	184080
3	e-	-0.00277369	-0.000439485	0.00405967	-14941.6	-2205.29	184524
3	e-	-0.00365122	-0.000447869	0.00313445	-15140	-2234.4	184524
1	gamma	-0.0165461	0.00101193	0.0110248	-15101.4	-2180.26	184522
1	gamma	-0.0204521	0.00146548	0.0110172	-13473.4	-7071.06	184456
3	e-	-0.00865067	0.000426226	0.0045155	-8093.14	-7068.6	184312
2	e+	-0.00817564	-0.000750082	0.00900685	-8289.73	-7367.65	184317
2	e+	-0.0295997	0.00480238	0.00878186	-13921.1	-7166.72	184470
1	gamma	-0.011063	0.000724279	0.00588458	-13580.6	-7178.41	184458
1	gamma	-0.196256	0.0148452	0.105301	-13433.7	-7015.69	184455
1	gamma	-0.00666385	0.000557938	0.00322391	-14075.5	-6768.86	184474
2	e+	-0.0160585	-0.000957024	0.00742118	-14445.3	-6981.56	184485
1	gamma	-0.00511717	-0.00020173	0.00236676	-14205.4	-6967.75	184478
3	e-	-0.0130174	-0.000611177	0.00493787	-14495.7	-6920.49	184487
1	gamma	-0.0123722	0.00168771	0.00677705	-13256.9	-6195.85	184452
3	e-	-0.144293	0.0187963	0.0832586	-12485	-6288.92	184429
1	gamma	-0.0238839	0.000561284	0.0115709	-20071.9	-12131.3	184652
1	gamma	-0.00510497	0.000141215	0.00360249	13891.2	-13269	183669
1	gamma	-0.00363581	-0.0015035	0.00204094	1884.47	-17293.6	184038
1	gamma	-0.246754	0.0141292	0.147572	-887.757	-10017.7	184086
1	gamma	-0.00572474	-0.00110265	0.00492506	16893.3	-8936.57	183601
1	gamma	-0.024382	0.00472117	0.0117673	-19333.6	6504	184687
1	gamma	-0.296501	0.0277202	0.158882	-13304.9	-4404.94	184457
1	gamma	-0.00345895	-0.00122927	0.00218131	5053.09	-50852	184129
3	e-	-0.003968	0.000579821	0.00139761	5667.49	-18226.9	183906
2	e+	-0.0258921	-0.00493995	0.0177147	5061.59	-18609.4	183919
1	gamma	-0.00377623	-0.000329459	0.00349361	36289.3	-19851.6	183105
1	gamma	-0.0247968	3.73481e-05	0.0150658	-1353.21	-13416.1	184098
1	gamma	-0.0209266	0.000948497	0.0110188	-13048.6	-9563.43	184440
1	gamma	-0.0161276	0.00197072	0.00974035	-2077.6	-3632.05	184136
1	gamma	-0.0331333	0.00436578	0.0165061	-12267.9	-1933.06	184439
3	e-	-0.0109066	0.00261552	0.00469713	-8765.46	-6734.89	184327
1	gamma	-0.00443442	-0.000593589	0.00213161	-13655.5	-11887.5	184461
1	gamma	-0.0167658	-0.00162385	0.00988392	-8087.83	-13834.8	184299
1	gamma	-0.011704	0.00226715	0.00760829	-2507.49	-3354.83	184156
1	gamma	-0.00397176	0.000356611	0.00216447	-10255.9	-6819.34	184363
1	gamma	-0.0194167	0.000112909	0.0103069	-12137	-11888	184411
1	gamma	-0.00239688	-0.00176288	0.00264115	-2659.79	-19213.8	184182
1	gamma	-0.0838854	-0.00131318	0.0567154	4057.96	-14151.5	183947
1	gamma	-0.0295773	0.00100881	0.0205425	-1479.86	-12220.9	184104
1	gamma	-0.00855366	-2.86008e-06	0.00515732	-2746.6	-12098.7	184139
1	gamma	-0.0557145	-0.000696275	0.0342733	-2495.51	-12192.4	184131
3	e-	-0.0792371	-0.0102555	0.0512722	-1960.15	-12540.8	184117
1	gamma	-0.00758017	0.000540372	0.00402336	-61556.7	-11379.1	185916
1	gamma	-0.00214073	-0.000359463	0.00613382	58472.6	-19437	182840
1	gamma	-0.0228406	0.00410329	0.0146253	9591.25	8162.97	183850
1	gamma	-0.00611384	0.00228116	0.00320637	-18891.8	34123.9	184879
1	gamma	-0.00639774	3.56006e-05	0.00360213	-7155.7	-15824.4	184264
1	gamma	-0.0562843	0.00464986	0.0368014	-1433.09	-5183.75	184113
1	gamma	-0.00408788	0.000351838	0.00294592	-8376.08	-6977.36	184321
1	gamma	-0.00449909	0.000131899	0.00261721	-16779.9	-7044.42	184553
3	e-	-0.0176819	5.99145e-05	0.0126579	-14589.9	-6636.53	184494
1	gamma	-0.0256664	0.00217391	0.00745165	-101374	3012.33	187190
1	gamma	-0.00351667	-0.000364946	0.00350632	31198	-15566.7	183249
1	gamma	-0.00560992	-0.00106084	0.00281748	-30841.9	-31888.8	184988
1	gamma	-0.031827	-0.00294394	0.0159971	-28776.4	-28238.8	184912
1	gamma	-0.0230968	-0.00256511	0.0157034	18018.5	-34546.5	183568
1	gamma	-0.014563	0.00354534	0.0112438	3960.79	-3587.89	183977
1	gamma	-0.0369787	0.00533345	0.0225926	-2710.67	-638.148	184163
1	gamma	-0.00479177	0.000723198	0.00330151	-1076.71	-468.801	184119
3	e-	-0.0213846	0.00672686	0.0168823	-1284.98	919.006	184133
1	gamma	-0.0107487	0.00102343	0.0123284	65939.2	-15678	182382
1	gamma	-0.00284698	0.000895643	0.00162987	-13289.8	-4450.49	184505
1	gamma	-0.0048224	0.000279373	0.0040843	14900.8	-11961.3	183663
1	gamma	-0.0692119	0.00977223	0.0377747	-7520.56	-560.187	184303
1	gamma	-0.0013625	0.00032517	0.00322332	24858	-8194.8	183550
1	gamma	-0.0225234	-0.000968327	0.0167639	10972	-15487.8	183759
1	gamma	-0.00346947	-0.000183714	0.00266334	12668.5	-15954	183715
1	gamma	-0.0335847	0.00314383	0.0165691	-18204.7	-4937.13	184602
1	gamma	-0.0076033	0.00147547	0.00550127	-6484.55	-4328.32	184269
1	gamma	-0.0149251	0.00132764	0.0103244	-1467.81	-7224.38	184110
1	gamma	-0.00640486	0.000151679	0.00368531	-4119.94	-8234.17	184184
1	gamma	-0.0213933	-0.00142122	0.0103156	-5708.16	-9093.54	184231
1	gamma	-0.0178497	0.00211795	0.00906215	-12868.3	-4598.68	184447
1	gamma	-0.00244712	0.000150253	0.00180782	4336.98	-5886.04	183950
2	e+	-0.0586493	0.00233449	0.0470263	4446.24	-5975.37	183947
1	gamma	-0.0403326	0.00248723	0.0210792	-13698.4	-8096	184461
1	gamma	-0.0317523	0.00208656	0.0186851	-5577.41	-7961.98	184224
1	gamma	-0.0178008	8.19938e-05	0.0105647	-5494.71	-8708.79	184221
1	gamma	-0.0159813	0.000570113	0.00956652	-5434.82	-8426.02	184220
2	e+	-0.0663105	0.00820761	0.0463104	-4939.3	-8014.01	184207
1	gamma	-0.0107846	0.000497001	0.00629135	-5779.46	-8219.92	184230
1	gamma	-0.00657166	0.000155431	0.00412837	-5118.52	-8443.41	184211
3	e-	-0.164735	-0.00685787	0.106294	-4976.24	-8726.54	184207
1	gamma	-0.00165327	0.0017508	0.00193289	-4477.09	-765.49	184257
1	gamma	-0.00249776	-0.000283282	0.00255068	10554.9	-12202.6	183795
1	gamma	-0.0134667	0.00224485	0.0170058	20065.4	-7132.69	183571
1	gamma	-0.0290031	0.00303097	0.0203231	5937.84	-6778.7	183903
1	gamma	-0.0268397	0.00193921	0.0149953	-7444.49	-7572.61	184279
3	e-	-0.0134092	-0.00160197	0.0103157	-100.09	-9870.04	184067
1	gamma	-0.00694016	0.00055606	0.00389082	-7149.42	-7188.71	184271
1	gamma	-0.0353522	0.00271552	0.0201128	-6523.71	-7398.96	184253
1	gamma	-0.00649936	0.000334048	0.00422435	-2406.46	-8274.22	184134
1	gamma	-0.0262571	0.00308167	0.0146803	-7358.56	-5285.3	184283
3	e-	-0.00447692	0.00358686	0.00350886	-9882.56	-2983.95	184370
3	e-	-0.02749	0.00687906	0.014246	-9896.17	-2992.14	184371
3	e-	-0.00534418	0.00067932	0.00270574	-11526.7	-4322.83	184413
3	e-	-0.0372705	0.0100503	0.024118	-10849.1	-3900.08	184391
3	e-	-0.0323566	0.00437779	0.0203377	-11773.6	-3503.23	184419
2	e+	-0.0838006	0.0157313	0.0420906	-11811.1	-3479.72	184420
1	gamma	-0.0126481	0.000796732	0.0104603	21735.1	-17582.9	183463
1	gamma	-0.0556739	0.00904023	0.0280925	-13333.3	-711.308	184475
1	gamma	-0.00308685	0.000437271	0.0018525	-5407.2	-2670.67	184236
1	gamma	-0.0121479	0.00083799	0.00921251	-1969.27	-2793.98	184146
1	gamma	-0.00797777	0.00164781	0.00339518	-50486.9	13350	185648
1	gamma	-0.0321537	0.00499429	0.0193659	-2108.85	253.157	184151
1	gamma	-0.00385887	-0.00245182	0.00495005	25283.4	-14849.2	183543
1	gamma	-0.0187453	0.00285127	0.00939822	-37251.8	3531.52	185193
1	gamma	-0.00464045	-0.000182271	0.00264225	-5511.74	-16389.5	184219
1	gamma	-0.0146318	0.000913131	0.014603	24032.9	-9673.07	183431
1	gamma	-0.0238777	0.00358008	0.00973	-26160.4	-264.828	184865
1	gamma	-0.022308	0.00537543	0.0118631	-12487.1	7618.3	184494
1	gamma	-0.00476074	-0.00036842	0.00398749	13514.3	-20379.6	183709
1	gamma	-0.037241	-0.00627156	0.0219722	-4019.78	-19454.4	184196
1	gamma	-0.00146188	-0.00246326	0.00188762	-6818.15	-54392.2	184861
1	gamma	-0.00340142	0.000682772	0.00219604	-2716.15	-491.937	184168
1	gamma	-0.00504847	0.000868423	0.0037789	12983.2	-4449.06	183726
3	e-	-0.0450324	-0.00378246	0.0274195	2392.13	-13005.4	183994
1	gamma	-0.0027516	0.000796763	0.0012493	-21730.7	7427.08	184771
1	gamma	-0.0222763	0.00984535	0.0185049	-3683.22	5540.89	184258
1	gamma	-0.00395424	0.000827422	0.00264687	-10082.3	-3646.53	184388
1	gamma	-0.00375043	0.00130325	0.00203919	-10399.1	3776.89	184427
1	gamma	-0.00261996	-0.000684133	0.00177702	-5186.97	-7421.23	184227
1	gamma	-0.00131825	0.000690718	0.00288484	4649.73	-2484.24	184017
1	gamma	-0.0755882	0.00655377	0.0428073	-8692.16	-5835.61	184319
1	gamma	-0.0282947	0.00497147	0.016416	-7661.35	-2560.04	184302
1	gamma	-0.00280292	0.000949494	0.00313521	3582.51	2921.38	184036
1	gamma	-0.00251041	0.00165116	0.00177601	3755.3	1420.78	184071
