6	mu-	-1.04574	1.29123	0.718794	-379778	460127	279020
5	mu+	-8.82199	9.14173	7.53237	44067.1	-40465.8	259580
5	mu+	-2.97116	2.85832	2.57475	24461.9	-96471.8	258819
6	mu-	-3.71699	4.37881	3.17467	-20417.3	132503	264553
5	mu+	-6.39591	6.20549	5.38953	21259.8	-114912	258495
6	mu-	-1.55595	1.77384	1.31073	-16432.2	88622.6	263541
5	mu+	-8.50079	8.57917	6.75553	-90004.5	64405.8	264458
6	mu-	-19.9383	21.1971	17.1004	-16213.3	-4188.76	261528
5	mu+	-2.51307	2.39687	1.91546	-171686	133410	267626
1	gamma	-0.0141546	0.0104794	0.0130921	-71556	-28013.1	262336
2	e+	-0.0141997	0.00964576	0.0151697	-71116.3	-26655.9	262352
6	mu-	-1.2378	1.54899	1.17019	111985	30121.3	259842
6	mu-	-12.8381	14.131	11.5069	70670.9	-41646.8	259038
6	mu-	-10.855	11.824	9.2999	15867.5	8110.94	261156
6	mu-	-6.22202	7.08648	5.30415	3472.84	41597.6	262121
6	mu-	-1.69338	1.98894	1.55411	29372.6	-6057.31	260617
6	mu-	-4.33342	5.28662	4.02105	92583.2	37346.3	260326
5	mu+	-0.744197	0.703152	0.59206	58497.3	71364	261842
6	mu-	-0.552285	0.860876	0.577873	184566	99688.3	260180
6	mu-	-3.36471	3.69857	2.59212	-93870.3	95804.3	265212
5	mu+	-0.645133	0.536192	0.503606	-3844.94	-215201	257134
5	mu+	-3.24098	3.14205	2.72528	-31578	-42325.2	261062
6	mu-	-0.855972	1.31582	0.821577	101590	146940	262689
5	mu+	-1.68898	1.42354	1.4536	97713.7	-210169	255104
6	mu-	-1.52522	2.00201	1.5431	112548	-12449.8	258904
5	mu+	-3.74047	3.97755	3.29144	30974.2	-9289.79	260501
6	mu-	-0.754082	1.15922	0.886279	92837.2	66537.5	261057
5	mu+	-3.92643	4.11881	3.53245	75929.4	-43671.1	258906
6	mu-	-1.63816	1.80345	1.46272	38449.6	-39160.5	259747
5	mu+	-1.96023	1.97311	1.57963	-34628.1	66909.5	263425
6	mu-	-11.4593	11.8816	9.60863	-956.881	-47180	260329
6	mu-	-2.9649	3.39688	2.88084	168491	-223815	253426
5	mu+	-0.993095	1.05761	0.805093	-91342.9	222276	267983
5	mu+	-2.52468	2.23398	2.07433	-12195.3	-100571	259518
5	mu+	-4.55014	4.80844	3.9816	69833.7	-38811.2	259121
6	mu-	-1.94986	2.26929	1.87809	110655	-105483	256952
3	e-	-0.0101587	0.016508	0.0139869	-460766	379178	279003
1	gamma	-0.00212165	0.00245507	0.00103489	-463640	382011	279125
1	gamma	-0.0183481	0.0109844	0.00511612	-464986	381089	279138
1	gamma	-0.105244	0.112681	0.0577218	-464095	380464	279098
1	gamma	-0.143966	0.162029	0.0857049	-461935	379690	279035
1	gamma	-0.0777502	0.0858809	0.0420219	-463860	381208	279111
1	gamma	-0.00630194	0.00871621	0.00348584	-463683	382858	279148
1	gamma	-0.00632275	0.00870266	0.00348961	-463696	382842	279148
3	e-	-0.0422142	0.07008	0.0341318	-463156	382457	279128
6	mu-	-8.85955	8.77214	7.19324	-62491.2	-66465	261188
5	mu+	-3.45788	3.40214	2.98667	32893.1	-75611.7	259079
5	mu+	-26.1569	27.5047	22.3168	12347.6	-23172.9	260564
6	mu-	-5.1205	5.41271	4.14988	-82015.1	35791	263695
5	mu+	-4.57928	4.73701	3.99499	24298.2	-46050.5	259857
5	mu+	-12.6048	13.2112	10.7914	14049.1	-13305.7	260740
5	mu+	-5.08014	5.20125	4.12488	-30274.7	44957	262859
6	mu-	-8.30391	8.94014	6.89025	-47720.8	-1718.77	262213
5	mu+	-5.67955	5.85363	4.69149	100506	-25125.7	258832
6	mu-	-38.3558	41.2499	32.2291	-13361.9	9566.84	261761
6	mu-	-1.7745	1.95719	1.55642	42944.4	-73841.7	258941
5	mu+	-9.58791	9.47495	7.84603	-57084.2	-56198	261273
1	gamma	-0.00211017	0.00278981	0.00195575	65720.7	80980.5	261794
1	gamma	-0.00471178	0.00639844	0.00473714	67207.1	79655.6	261737
6	mu-	-1.20555	1.53887	1.36229	264987	-225822	251575
1	gamma	-0.00846607	0.00897051	0.00856923	3853.47	-363848	254240
1	gamma	-0.0970777	0.0874384	0.0744791	-86934.5	-68118.2	261667
1	gamma	-0.0194932	0.0160802	0.0170762	-82398.2	-78090.5	261384
1	gamma	-0.0878994	0.075672	0.0722184	-84461.1	-74868.2	261486
1	gamma	-0.0120735	0.010149	0.00932127	-89323.1	-71570.3	261653
1	gamma	-0.026153	0.0269392	0.0196806	-89375.3	-69646.5	261693
3	e-	-0.0157734	0.0166931	0.0200401	-90144.3	-67919.5	261742
2	e+	-0.0244807	0.0164896	0.0193362	-90539.7	-67296.2	261762
1	gamma	-0.0021883	0.00225342	0.00165375	-90250	-70134.8	261712
1	gamma	-0.00681679	0.00529448	0.00506516	-89200.4	-79305.8	261508
1	gamma	-0.00987878	0.00855673	0.00689753	-96693.1	-65537.1	261933
1	gamma	-0.0360659	0.0364833	0.02981	-83952	-65648.4	261655
1	gamma	-0.017631	0.0212823	0.0180198	-79654	-66440.2	261558
1	gamma	-0.0162151	0.0142982	0.013296	-80565.1	-77164.9	261358
1	gamma	-0.00232281	0.0023088	0.00261998	-65856.1	-86186.9	260895
6	mu-	-0.853449	1.01756	0.764221	162308	-124246	255629
6	mu-	-0.436096	0.635782	0.355256	-173840	124923	267601
5	mu+	-6.65377	6.77185	5.71125	83165.6	-108897	257389
6	mu-	-29.3559	31.8172	25.3034	40668.7	-37399.3	259708
5	mu+	-1.8193	1.57265	1.70956	156143	-326984	251612
5	mu+	-22.6869	23.1243	19.0482	688.079	-57960	260070
5	mu+	-80.5714	85.7807	68.6457	13490.5	-17491.4	260660
6	mu-	-15.2855	17.0135	12.9689	-8017.9	56274.4	262650
6	mu-	-1.27691	1.55105	0.963547	-141791	401464	272937
5	mu+	-3.41941	3.37644	3.07444	104063	-208976	254945
6	mu-	-3.8235	4.37855	3.32548	90754.8	-119870	257053
5	mu+	-2.27533	3.11731	2.40195	356042	185094	258992
6	mu-	-20.8305	23.2494	17.2603	-49292.6	116415	264751
5	mu+	-10.2902	11.0014	8.70334	29345.2	26925.5	261295
5	mu+	-1.68298	1.48202	1.44607	-106897	-14706.2	263220
5	mu+	-6.50316	6.52205	5.15437	-71160.4	44295.7	263659
6	mu-	-35.8942	39.2111	30.5301	-58.4707	25373.9	261834
6	mu-	-2.60628	1.91383	2.66362	252406	-848325	240780
5	mu+	-8.55159	8.62233	7.24164	18512.9	-69376.1	259483
1	gamma	-0.00642489	0.011235	0.0095987	248441	39893	257630
5	mu+	-28.1649	29.5352	23.7991	688.705	-12047.9	261028
6	mu-	-77.555	83.7757	66.4441	21648.9	-6700.67	260727
6	mu-	-47.2819	51.0389	39.635	-10318.6	19917.3	261920
6	mu-	-6.25547	7.20192	5.36933	-74303.7	112770	265179
5	mu+	-1.37503	1.20457	1.07405	-124762	34315.5	264605
6	mu-	-2.83105	3.46506	2.45317	48464.1	102229	262590
5	mu+	-7.45831	7.10894	5.91131	-79105.3	-96402.8	260904
5	mu+	-6.06969	6.20838	5.4751	83753.6	-117127	257218
6	mu-	-3.07502	4.37904	2.75677	56506	216540	265084
5	mu+	-1.92666	1.67314	1.55806	-18674.6	-124259	259175
6	mu-	-1.21619	1.66257	1.04151	-9453.57	227002	266516
5	mu+	-5.43079	5.0503	4.23122	-142762	-31084.9	263592
6	mu-	-8.88517	10.1065	8.11405	60630.6	-33762.2	259403
5	mu+	-4.01713	4.31025	3.67313	100049	-49079.5	258332
6	mu-	-2.48374	2.93114	1.95078	-106598	216354	268119
5	mu+	-0.917004	0.710233	0.441471	-698265	459586	286133
6	mu-	-3.82116	4.14258	3.10249	-70954	54745.7	263874
5	mu+	-0.865535	0.663981	0.566596	-227963	-42477.2	265307
6	mu-	-1.58167	1.89997	1.34534	-2193.62	149993	264618
5	mu+	-4.26055	4.20029	3.25527	-97136.5	67527.9	264674
6	mu-	-2.05506	2.37244	1.30787	-470910	427484	280168
5	mu+	-0.501539	0.483789	0.44939	130460	-233068	254082
5	mu+	-23.5075	24.5666	19.8115	13907.5	-25199.6	260491
1	gamma	-0.00145061	0.00162926	0.00500512	49125.9	-64141.8	259263
1	gamma	-0.0158431	0.0283515	0.0200512	420045	134867	257084
1	gamma	-0.00111113	0.00349711	0.00268072	425019	132251	256965
1	gamma	-0.0529046	0.0911793	0.0662082	419551	132901	257042
1	gamma	-0.00162524	0.00707961	0.00180486	410680	178545	258425
5	mu+	-1.21135	0.851473	0.853318	-258491	-114672	264472
1	gamma	-0.00266981	0.00115123	0.00299624	34197.7	-186760	256991
5	mu+	-7.39731	7.64942	6.10218	-23523	9547.48	261966
6	mu-	-1.99852	2.48296	1.83648	172500	-82680.7	256271
5	mu+	-10.0571	10.3314	8.48441	9301.93	-48249.6	260104
6	mu-	-38.7123	42.1677	32.8747	10739.4	12405.8	261346
5	mu+	-19.6924	20.1659	16.5271	-14404.5	-44066.1	260660
6	mu-	-46.3307	50.1747	39.3416	3459.48	4490.27	261322
5	mu+	-4.899	4.80732	3.70079	-155746	92120.2	266381
6	mu-	-13.0549	14.2475	11.1674	32398.1	-7592.94	260499
1	gamma	0.00369598	-5.13133e-05	0.00661624	1.2584e+06	-889709	232998
5	mu+	-5.49123	5.06813	4.00688	-276402	48526.5	267954
5	mu+	-7.42365	7.17796	5.93463	-104386	-12453.6	263138
6	mu-	-9.94063	11.6843	8.53119	46662.8	151664	263660
5	mu+	-9.93899	9.71609	8.50769	42298.9	-191179	256505
5	mu+	-0.901111	0.497008	0.619464	-281212	-141101	264703
6	mu-	-18.6365	20.8861	15.8707	4159.2	67650.4	262654
5	mu+	-8.87921	8.40707	7.45667	-8560.96	-178097	257805
6	mu-	-2.17552	2.86255	2.07616	95262.6	256482	265118
5	mu+	-143.863	152.917	121.351	-4987.81	1277.31	261420
1	gamma	-0.0483427	0.0607644	0.0303753	-176035	158480	268378
1	gamma	-0.00619983	0.00783159	0.00347802	-181857	166113	268678
1	gamma	-0.00765618	0.0114079	0.00393359	-184693	175047	268960
1	gamma	-0.00748722	0.00906897	0.00268723	-199409	186196	269534
1	gamma	-0.0054148	0.00833374	0.00316913	-180480	172439	268815
1	gamma	-0.010198	0.0138181	0.00560411	-182538	170471	268801
1	gamma	-0.0439638	0.0588724	0.023807	-183043	170608	268814
1	gamma	-0.00236716	0.00609414	0.00187589	-175629	176813	268867
5	mu+	-8.89225	8.61959	7.07232	-156491	9169.08	264640
6	mu-	-1.80382	2.25313	1.46622	6154.31	74509.3	262874
6	mu-	-1.88466	2.25533	1.4117	-448848	417809	279407
6	mu-	-18.9793	21.0909	16.227	15553.1	29331.9	261613
5	mu+	-3.28654	3.07386	2.5795	-24309.8	-124190	259238
6	mu-	-12.8631	14.4001	10.9612	-3337.14	95030.3	263388
5	mu+	-1.11495	1.03748	0.934874	-33769.1	-7715.59	261894
5	mu+	-2.53186	2.25484	1.88518	-173027	33612.8	265551
5	mu+	-85.6845	91.0489	72.6578	13559.4	-15206.1	260707
5	mu+	-3.80745	3.40885	3.1022	-45300.6	-191844	258312
5	mu+	-22.3978	23.0756	18.8864	16071.9	-31395	260320
6	mu-	-3.62227	4.07334	2.70528	-366840	331748	275806
5	mu+	-15.3629	16.0014	12.9398	-4982.61	-11786.5	261147
6	mu-	-6.64532	8.00881	5.89702	39602.3	108373	262870
5	mu+	-4.71935	4.25997	3.91314	-65357.8	-186544	258820
5	mu+	-5.02903	4.98909	4.30214	-9389.02	-101542	259378
5	mu+	-5.58568	5.46228	4.47935	-104751	-11446.6	263164
5	mu+	-3.25927	3.0801	2.71219	124344	-229662	254126
6	mu-	-4.98223	5.52701	4.62862	113714	-91775.2	257155
6	mu-	-25.3338	26.9525	21.1759	-54129.4	-15738.9	262044
6	mu-	-2.13509	2.68374	2.01486	84243.6	57770.2	260945
5	mu+	-28.046	29.4109	23.8309	6020.13	-18320.6	260792
6	mu-	-1.52684	1.92762	1.48046	248675	-136708	253690
6	mu-	-70.6748	75.6759	59.1993	-26937.7	23650.6	262327
5	mu+	-6.62113	6.50014	5.7285	37314	-122726	258011
1	gamma	-0.0296954	0.0576708	0.043646	457791	87085.1	255191
1	gamma	-0.0014065	0.00250414	0.00192466	457287	86892.2	255193
1	gamma	-0.0224985	0.0339488	0.0115865	453337	92431.7	255397
1	gamma	-0.0991462	0.218989	0.164384	458970	87213.3	255180
5	mu+	-2.93285	2.57516	2.33338	-104989	-86584.7	261668
6	mu-	-3.33355	4.38992	2.95938	164094	79299.2	259897
5	mu+	-96.7059	101.414	80.7593	-41172.5	-9895.52	261902
6	mu-	-3893.97	4162.74	3290.59	-85.5849	344.595	261304
1	gamma	-0.00761067	0.00791494	0.00583449	-224422	248595	271168
1	gamma	0.0029548	0.00481777	0.00279258	51050.1	223640	269154
1	gamma	0.00554436	0.0125353	0.00900043	36305.2	220742	268856
1	gamma	0.00826701	0.0136505	0.0116437	40597.9	210919	268672
5	mu+	-2.12799	1.96536	1.75314	-15011	-63669.7	260308
5	mu+	-43.8842	45.6112	37.1836	9163.72	-52692.9	260009
5	mu+	-3.80214	3.68955	3.04669	8423.53	-72663.4	259631
5	mu+	-2.49636	2.074	1.95627	-209364	-82144.2	263966
6	mu-	-2.60109	3.19173	2.23798	-75069.8	145758	265922
1	gamma	-0.00299958	-0.000513651	0.00106895	98980.5	-276408	255263
6	mu-	-31.8153	34.8449	27.1617	16157.1	14419.8	261283
6	mu-	-32.0821	34.7076	27.1081	5081.92	6168.47	261325
5	mu+	-11.3305	11.5478	9.78138	30680.3	-69059.8	259248
6	mu-	-6.96709	7.95259	5.84008	-56100.3	130899	265203
5	mu+	-7.44188	6.83126	6.4317	43398.1	-258965	255161
6	mu-	-32.4661	35.3578	27.4554	-1759.36	22521.2	261807
5	mu+	-10.9549	12.1547	9.52789	54530	22763.2	260724
5	mu+	-52.9083	56.7726	44.9775	7413.37	831.829	261166
5	mu+	-2.57422	2.28349	1.87912	-113939	766.039	263649
1	gamma	-0.226818	0.260848	0.189652	-28221.1	35772.7	262635
1	gamma	-0.00139723	0.0011961	0.00253851	-27410.7	34678.5	262600
1	gamma	-0.0107798	0.013394	0.00936097	-28117.2	35762.2	262633
3	e-	-0.0165637	0.0220647	0.0124956	-28187	35775.3	262634
3	e-	-0.0262647	0.0453628	0.0307279	-27232.3	35867	262620
1	gamma	-0.0670909	0.0770358	0.056059	-28219.1	35749.5	262634
1	gamma	-0.0134801	0.0159506	0.0114549	-28093.3	35860.7	262634
1	gamma	-0.00835699	0.00987643	0.0071493	-28049.5	35798.2	262632
1	gamma	-0.00583841	0.0069038	0.0046628	-28233.4	36036.1	262641
1	gamma	-0.029858	0.0352883	0.0238474	-28233.5	36035.1	262641
1	gamma	-0.0331722	0.0392762	0.0265282	-28232.8	36036.1	262641
3	e-	-1.17488	1.39205	0.940589	-28233.8	36036.6	262641
5	mu+	-3.36633	3.2044	2.94097	35386.2	-143602	257651
6	mu-	-1.44231	1.771	1.24942	38066.3	28653.3	261202
5	mu+	-1.21615	1.06951	0.9899	-21513.7	-72104.8	260284
5	mu+	-0.535717	0.430838	0.492232	48326.8	-182633	256755
5	mu+	-0.940289	0.793739	0.928679	178147	-309954	251687
5	mu+	-9.46913	9.79904	8.05423	1002.53	-38616.6	260469
6	mu-	-2.98081	4.00301	2.89154	76682.9	58642.1	261120
1	gamma	-0.00186987	0.00664679	0.00333527	27261.1	11887.8	261304
6	mu-	-2.86126	3.11535	2.41631	6485.87	14393.6	261480
5	mu+	-26.1214	28.0656	22.3523	9150.37	-5386.68	261001
6	mu-	-5.89112	6.09563	4.75528	-34023.9	-8304.19	261806
5	mu+	-1.8545	1.59882	1.80923	150054	-287955	252603
6	mu-	-8.99628	10.087	7.99535	62116.3	-35693	259333
6	mu-	-0.355503	0.371878	0.375857	246936	-289860	250936
1	gamma	-0.0784074	0.0809286	0.0847685	228933	-174366	253420
5	mu+	-1.54647	1.75548	1.53533	147529	-63598.3	257163
5	mu+	-3.67609	3.16804	2.7314	-141153	-12426	263979
1	gamma	-0.00988364	0.0156938	0.00868843	-581040	901954	294111
5	mu+	-27.8987	29.8561	23.7633	11420.8	-6483.17	260933
6	mu-	-1.46072	2.0962	1.31493	48641.1	166219	264104
1	gamma	-0.0624187	0.0576934	0.0672519	208847	-308994	251087
3	e-	-0.156497	0.142871	0.171507	208793	-309190	251085
1	gamma	-0.118425	0.107055	0.127224	208793	-309314	251083
1	gamma	-0.0171315	0.0152254	0.0181669	208569	-309372	251086
3	e-	-0.0239052	0.0206299	0.0206855	208797	-309144	251086
1	gamma	-0.16255	0.144637	0.177072	208989	-309724	251072
1	gamma	-0.00131295	0.00217228	0.00211208	209932	-308870	251073
1	gamma	-0.0328446	0.0298957	0.0358665	209035	-309496	251075
2	e+	-0.0144444	0.0189286	0.0160463	208997	-308820	251089
1	gamma	-0.00790105	0.00587665	0.00799687	208449	-309973	251079
3	e-	-0.00977021	0.00982383	0.0181885	209235	-310339	251059
2	e+	-0.0206451	0.0224631	0.0269324	208594	-309381	251087
6	mu-	-4.36796	5.26894	3.74405	-6541.68	107879	263762
5	mu+	-0.376921	0.39258	0.211312	-105775	154878	266900
6	mu-	-1.90541	2.27976	1.31446	-162691	203470	268975
5	mu+	-14.6935	15.4778	13.3038	66138.6	-80888.3	258309
6	mu-	-3.66635	4.23427	3.04498	-14755	88619.4	263497
5	mu+	-0.673853	0.734682	0.512258	6130.79	78312.9	262940
6	mu-	-1.207	1.99661	1.07596	33140.7	414806	270311
1	gamma	-0.00937641	0.0117037	0.0135093	166318	-258230	252967
5	mu+	-8.932	9.25393	7.31798	-40279.4	37152.9	262884
6	mu-	-17.1083	19.1693	14.6741	14424.7	41199.5	261893
5	mu+	-89.1618	94.5502	75.4275	3651.55	-10205.6	261008
6	mu-	-1.70368	1.94665	1.8293	147027	-96484.1	256468
5	mu+	-4.73412	4.66837	3.62261	-107162	79743.2	265147
1	gamma	-0.00109847	0.00117453	0.00284699	27208.1	-3632.32	260909
1	gamma	-0.0110966	0.0145255	0.0124566	-1867.72	31363.3	262006
2	e+	-0.0125176	0.00328017	0.00634166	-6214.46	33467.8	262133
1	gamma	-0.017232	0.01704	0.0157942	-5975.49	33796.1	262133
3	e-	0.00080288	0.00387652	0.00502944	-6362.69	36696.4	262208
1	gamma	-0.00227154	0.00282038	0.00244641	-5142	34614.4	262135
1	gamma	-0.00833929	0.0093517	0.00642989	-10506.7	38891	262331
1	gamma	-0.00150736	0.00251241	0.00180211	-2108.09	28493.9	261968
1	gamma	-0.000480781	0.00316658	0.000814084	1626.42	62042.4	262858
1	gamma	-0.00772549	0.00555921	0.0060581	-6520.49	28445	262040
1	gamma	-0.0668141	0.066796	0.0500382	-11591.8	35380.8	262277
1	gamma	-0.0146	0.018269	0.012559	-6211.08	41093.8	262297
1	gamma	-0.00733944	0.00956301	0.00643688	-5408.67	42211.3	262309
1	gamma	-0.00356961	0.00479768	0.0033376	-3256.39	40748.3	262236
1	gamma	-0.0213389	0.0259085	0.0159972	-5752.8	43027.4	262336
1	gamma	-0.0171719	0.0230559	0.014299	-4736.51	42919	262315
1	gamma	-0.000257289	0.00275608	0.00222568	-2276.26	42703	262282
1	gamma	-8.39871e-06	0.00416317	0.00103901	-3793.44	49703.5	262505
1	gamma	-0.00546126	0.0132871	0.00248839	-7110.84	51879.6	262602
3	e-	-0.00631523	0.00706522	0.00905231	-5568.05	45776.6	262405
3	e-	-0.00379489	0.00521153	0.00866752	-6590.22	32345.9	262114
2	e+	-0.0293952	0.0337217	0.0248456	-7300.5	33265.8	262146
1	gamma	-0.0460045	0.048935	0.0399875	-6144.37	31399.7	262083
1	gamma	-0.0825149	0.0910823	0.0776297	-3914.98	30113.2	262013
1	gamma	-0.00642256	0.0071067	0.00603117	-3962.31	30238.4	262017
1	gamma	-0.0042584	0.00466356	0.0037611	-5174.18	31554.1	262068
1	gamma	-0.011599	0.0127548	0.0105682	-4665	31068.4	262048
1	gamma	-0.0626178	0.0649135	0.0563405	-4827.43	30426.6	262038
3	e-	-0.00373289	0.00353524	0.0060644	-3945.57	30084.9	262015
1	gamma	-0.0058596	0.0102349	0.00782447	-3786.27	30424.9	262018
1	gamma	-0.00428198	0.004648	0.00406843	-4153.95	30290.2	262022
1	gamma	-0.00272241	0.00269832	0.0026537	-3967.61	29623.6	262005
3	e-	-0.0278206	0.026227	0.0327232	-4004.18	29210.6	261998
1	gamma	-0.0101109	0.00945998	0.00854811	-7146.61	27927.3	262036
1	gamma	-0.0026904	0.00391366	0.00251987	-11340.1	47114.8	262541
1	gamma	-0.00677338	0.00696746	0.00307165	-9316.17	34118.9	262208
1	gamma	-0.00712138	0.0075209	0.00320394	-9329.08	34177.1	262210
3	e-	-0.0226585	0.0171178	0.0142039	-8860.72	32965.9	262172
2	e+	-0.0526013	0.0564487	0.0454373	-8422.66	33103.1	262164
1	gamma	-0.0275282	0.0312399	0.0266746	-4134.72	30824.6	262033
1	gamma	-0.00198444	0.00205521	0.00141415	-12610.5	37190	262336
1	gamma	-0.00342736	0.00092753	0.0010482	-35925.9	36070.2	263007
1	gamma	-0.0029671	0.00307796	0.00252092	-7689.68	33136.6	262150
1	gamma	-0.00201984	0.00210356	0.0016566	-8174.05	33697.2	262172
1	gamma	-0.0111561	0.0116215	0.00964786	-7558.62	33049.5	262146
1	gamma	-0.0849875	0.0970307	0.0756697	-7282.69	33746.3	262156
1	gamma	-0.00574278	0.00600988	0.00762877	8163.68	16768.9	261531
1	gamma	-0.0898841	0.103466	0.0852168	-1673.52	30967.8	261989
1	gamma	-0.00405	0.00432153	0.00491054	5377.1	18858	261618
1	gamma	-0.00312187	0.00361908	0.00463629	-6268.83	31412.2	262091
1	gamma	-0.00346501	0.00262539	0.00245798	-7810.64	32210	262138
1	gamma	-0.0142051	0.0143549	0.00878958	-10767.3	36784.7	262294
1	gamma	-0.0084053	0.00820986	0.00343342	-13240.2	39030.3	262399
3	e-	-0.0177348	0.0152512	0.0164104	-7177.83	34219.8	262163
1	gamma	-0.0214057	0.02286	0.0170771	-7188.25	34252	262164
2	e+	-0.0347434	0.0369778	0.0278984	-7187.69	34250.9	262164
1	gamma	-0.0216667	0.0237106	0.0160672	-13293.6	40670.1	262425
1	gamma	-0.027589	0.0319483	0.0229786	-7847.05	37528.6	262248
1	gamma	-0.00424839	0.00486725	0.00132514	-15120	49045.5	262681
3	e-	-0.0375878	0.0388287	0.0276438	-9859.22	31678.9	262165
1	gamma	-0.0050917	0.00514658	0.00484647	-6437.74	29615.3	262055
2	e+	-0.025409	0.0458471	0.0432478	-5195.01	29830.2	262038
1	gamma	-0.0360208	0.0407651	0.0295813	-8135.69	36726.6	262236
1	gamma	-0.00919251	0.0105694	0.0079082	-6329.51	35536.2	262175
1	gamma	-0.00762108	0.0103563	0.00784415	-1405.83	34640.9	262067
1	gamma	-0.375208	0.431416	0.329418	-5650.11	34714.5	262144
1	gamma	-0.00429109	0.00357191	0.0025512	-1131.63	-3453.64	261361
1	gamma	-0.0344938	0.0369208	0.0308743	-2396.01	26334.3	261903
1	gamma	-0.0124736	0.0101491	0.00589557	-62224.1	56637.9	263852
1	gamma	-0.0223985	0.021013	0.0160416	-21789.8	34854.5	262477
1	gamma	-0.00268425	0.00340313	0.00419258	-182.013	27622.3	261914
3	e-	0.0012392	0.00377672	0.00387634	-6213.83	38438.2	262269
1	gamma	-0.195536	0.214476	0.159467	-10627.8	37498.5	262301
1	gamma	-0.00329045	0.00327974	0.00254424	-11301.8	36954.2	262303
3	e-	-0.0620144	0.0717445	0.0474195	-11603.9	37725.6	262326
1	gamma	-0.139232	0.142374	0.109547	-12601.7	35405.5	262296
1	gamma	-0.0847397	0.0890717	0.066198	-16854	38966.4	262459
1	gamma	-0.0113071	0.0102556	0.00935476	-14732.3	35180.2	262342
1	gamma	-0.00454031	0.00685	0.00658461	-775.362	33376.3	262038
1	gamma	-0.00532127	0.00551299	0.00307323	-15188	44682.8	262560
1	gamma	-0.0103841	0.0125192	0.00876091	-7204.1	38172.8	262252
1	gamma	-0.00646253	0.0109056	0.00609941	-2918.57	47963.1	262426
1	gamma	-0.00863698	0.00525594	0.00922501	-441.822	1967.77	261426
1	gamma	-0.00562833	0.00678367	0.00544082	114.341	30160.1	261938
1	gamma	-0.00570142	0.00620374	0.00481006	-7351.23	33136.5	262143
1	gamma	-0.00624192	0.00730122	0.00486535	-11974	32400.3	262225
2	e+	-0.00128947	0.00234615	0.00233601	-8833.71	32186.4	262189
1	gamma	-0.000673042	0.00352863	0.00270511	-8833.84	32169.3	262188
1	gamma	-0.0247783	0.0247657	0.0206842	-7971.95	29962.1	262089
1	gamma	-0.0176947	0.00871656	0.014374	-13661.2	22349.3	262095
1	gamma	-0.0108019	0.00931404	0.012412	7526.4	7234.5	261357
1	gamma	-0.0149652	0.0155616	0.0121761	-9524.94	32199.5	262167
1	gamma	-0.0348594	0.0380589	0.0279841	-9965.05	34231	262219
1	gamma	-0.00182806	0.00284984	0.00225912	-729.919	32373.6	262014
1	gamma	-0.00218484	0.00303378	0.00255646	-1596	31010.4	261997
1	gamma	-0.0023081	0.00371353	0.00191335	-9214.66	38716.6	262307
2	e+	-0.0215833	0.0360722	0.0153196	-9181.44	39293.9	262322
1	gamma	-0.00895337	0.012885	0.0128794	-3324.22	34456.4	262113
3	e-	-0.0300781	0.0246652	0.0207661	-10865.2	28665	262125
1	gamma	-0.00936688	0.00764324	0.00970979	-10253.8	28209.6	262107
1	gamma	-0.00685779	0.00680343	0.00514813	-12206.4	32128.5	262220
1	gamma	-0.00387044	0.00411846	0.00300139	-11716.1	32610.9	262221
1	gamma	-0.00265985	0.00266159	0.002839	-9313.51	29113.3	262102
3	e-	-0.0220387	0.0147705	0.0171521	-10618.4	29368.9	262136
1	gamma	-0.0147016	0.0142908	0.0126455	-7778.82	27555.1	262037
1	gamma	-0.12855	0.126525	0.110716	-7733.61	27930.1	262043
1	gamma	-0.359739	0.3959	0.304756	-7024.24	34069.5	262157
1	gamma	-0.00778133	0.00859625	0.00661082	-6840.71	34123.5	262154
1	gamma	-0.0046237	0.00329523	0.00392317	-17465.5	42253.6	262546
1	gamma	-0.0107492	0.026012	0.0306528	18238.6	20533.2	261485
1	gamma	-0.00873514	0.0191741	0.00745738	-7517.96	78620.5	263310
1	gamma	-0.00898131	0.012947	0.00876682	-2991.08	38662.9	262188
1	gamma	-0.00345394	0.00626718	0.00367862	-2560.93	45459.8	262363
1	gamma	-0.00728418	0.00930391	0.00435072	-21348.4	56710.7	262963
1	gamma	-0.259194	0.283879	0.223601	-6132.91	32895.6	262114
1	gamma	-0.0235782	0.0254839	0.0200424	-6791.99	32961.2	262129
1	gamma	0.00246805	0.00212953	0.00254945	50493.1	21160.4	261772
1	gamma	-0.00239088	0.00260905	0.00299975	-5761.04	30869.7	262069
1	gamma	-0.268516	0.295099	0.216465	-8721.55	35589.9	262223
1	gamma	-0.00492525	0.00545916	0.00490793	-1126.11	27351	261903
1	gamma	-0.00887064	0.000925017	0.00605042	-5502.8	8710.63	261755
1	gamma	-0.00234704	0.00345675	0.00286452	1100.12	32671.1	261984
1	gamma	-0.00128389	0.00275587	0.00136577	651.605	59856.7	262672
1	gamma	-0.00271319	0.00301621	0.00211842	-10544.2	36998.5	262290
1	gamma	-0.0012655	0.00264231	0.00213952	-14620	45206.7	262574
1	gamma	-0.00242577	0.00529869	0.0028513	-7779.25	43139.2	262430
1	gamma	-0.00430507	0.00353382	0.00213922	-34598.6	44133.6	262965
1	gamma	-0.0175156	0.0142897	0.0121758	-20800.7	32606.6	262419
