6	mu-	60.7408	12.305	35.6948	5131.96	-5198.58	200070
1	gamma	0.00530211	0.000412135	0.00368636	-76674.2	148385	199011
5	mu+	21.7719	4.05239	13.7704	-179647	-105658	194333
5	mu+	18.1995	3.96727	10.303	108473	33501.6	203238
6	mu-	4.98023	1.35035	3.02148	-166778	139969	196238
6	mu-	26.3342	5.37928	15.9229	-55911.9	-21344.8	198254
5	mu+	2.45402	0.611073	1.45109	-54166.1	71090.9	198896
6	mu-	37.3184	7.00294	21.9568	9509.07	-35933.9	200021
5	mu+	29.3983	6.38424	17.7749	-51015.5	6399.67	198553
5	mu+	6.94154	1.5667	4.332	-195544	10338.3	194541
6	mu-	7.52836	1.38843	4.19286	162876	54286	204925
5	mu+	11.5052	2.60719	6.9965	-41482.5	38437.6	199021
6	mu-	2.53588	0.406268	2.0545	-691462	-186369	180146
6	mu-	5.72301	0.860994	3.31946	49996.3	-142946	200665
5	mu+	15.941	3.41673	9.35708	16757.5	11307.1	200498
6	mu-	187.239	37.9095	110.194	3112.32	-5735.38	200010
5	mu+	23.7935	5.20311	14.155	-14567.4	7332.64	199588
5	mu+	3.25081	0.96518	2.08148	-88436.9	183481	198753
6	mu-	7.35653	1.05973	4.30822	4893.62	-128017	199434
6	mu-	16.2051	2.87443	9.43274	39796.6	-66231.2	200722
5	mu+	6.80375	1.85422	4.15859	-24415.9	99871.6	199919
6	mu-	3.21591	0.596522	1.97536	45453.9	48970.1	201565
5	mu+	5.16585	1.3694	3.15512	-28430.8	55818.7	199519
6	mu-	4.08638	0.495682	2.2257	191665	-90122	204996
5	mu+	0.537052	0.176458	0.388044	-480092	-131759	186109
6	mu-	146.731	30.2125	86.0927	15401.8	13137.3	200468
5	mu+	2.65147	0.728439	1.60158	225953	24059	206637
5	mu+	16.3128	3.48244	9.68467	-43790.5	3194.92	198741
5	mu+	24.7908	5.60241	14.0441	240533	105020	207432
6	mu-	3.04746	0.444792	1.78925	-369588	-82671.4	189185
6	mu-	733.884	150.699	432.711	-3276.05	-1168.45	199855
1	gamma	0.00750969	0.00547921	0.00754977	-39668.7	21811.4	199171
1	gamma	0.00327829	0.000841714	0.00403397	-14076.3	-2863.8	199570
5	mu+	29.7064	6.73547	17.9288	-4340.04	48210.1	200122
6	mu-	162.511	32.7733	95.5459	10042.1	-12124	200169
5	mu+	122.706	25.4738	72.3385	-1809.35	6820.26	199944
6	mu-	54.2996	10.9262	32.0939	1045.93	-3344.03	199966
5	mu+	14.5041	3.17484	8.84951	-73016.3	-16308.8	197803
5	mu+	83.0516	17.3616	48.9052	1112.95	6453.82	200024
6	mu-	350.034	71.6392	205.683	6793.82	-747.85	200143
6	mu-	101.493	20.7171	59.7098	-1961.27	-840.701	199895
6	mu-	372.821	76.526	219.419	6285.08	637.751	200136
5	mu+	3.82425	0.536651	2.37202	-261110	-460872	190573
5	mu+	17.8245	4.46344	10.4117	24599	169210	201725
5	mu+	8.14094	2.14461	4.87234	-51443.6	151053	199471
6	mu-	145.708	29.6888	85.3109	15016.7	-3124.06	200362
5	mu+	8.48695	2.7292	5.09576	49248.8	477708	204825
5	mu+	156.948	32.7807	92.906	-17403.7	615.259	199466
6	mu-	53.3401	10.4126	31.4796	-22489.1	-37491.8	199104
1	gamma	0.0749027	0.0159578	0.0429401	-21782.7	-36925.8	199128
6	mu-	6.04067	1.05295	3.4186	88823	-46695.7	202230
6	mu-	70.0132	14.5786	41.2136	315.151	18090.5	200070
5	mu+	19.2163	4.43732	11.4353	8097.68	50059	200487
5	mu+	9.85557	1.78695	6.12706	-63677.3	-58085.4	197845
6	mu-	2.24076	0.0245702	1.44243	-204072	-343433	193197
6	mu-	1.53139	0.306743	0.911372	-53917.6	-12476.6	198406
6	mu-	9.57507	1.88585	5.53685	14305.3	9024.17	200416
5	mu+	1.95814	0.592555	1.14166	91349.6	139975	203529
5	mu+	22.7384	4.81714	13.8884	-65064.1	-5015.43	198094
5	mu+	41.6723	8.90415	24.7325	-11124.3	9347.77	199696
6	mu-	2.31213	0.370665	1.24786	109364	-54376.5	202825
1	gamma	0.0258895	0.00448834	0.0170401	-190257	-104876	194116
6	mu-	0.938729	0.272818	0.705098	-466629	23851.5	187592
6	mu-	22.0755	3.76585	13.0687	-22374.9	-103608	198756
6	mu-	13.3867	2.35444	8.01902	-10076.6	-65100.7	199309
6	mu-	49.4781	9.81031	28.9133	55972.1	-6084.76	201507
6	mu-	16.6214	3.22676	9.81691	-39607.9	-27577.6	198679
1	gamma	0.00387924	0.000218534	0.00290226	-101663	-645.372	197148
1	gamma	0.00308173	-0.000184203	0.00121327	-68554.2	8090.1	198132
1	gamma	0.00143076	0.000169301	0.00271276	-85589.9	19231.7	197719
1	gamma	0.00202996	0.00191278	0.00119841	-70339.1	36171	198327
1	gamma	0.00400177	0.00204191	0.00441735	-104259	24761.6	197265
1	gamma	0.00306479	0.000122284	0.000603957	-55865.5	27055.4	198584
1	gamma	0.0370499	0.00396217	0.030554	-95866.1	9296.36	197347
2	e+	0.02498	0.0122908	0.0203695	-77639	21157.2	197896
1	gamma	0.0147158	0.00332325	0.00859568	-76386.7	20819	197927
1	gamma	0.0127923	0.00271994	0.0075578	-76313.8	20857.4	197929
3	e-	0.0934697	0.014335	0.0530792	-76307.1	20765.7	197929
1	gamma	0.00121295	0.000217761	0.00303866	-124361	14247.1	196770
1	gamma	0.00273333	0.00140927	0.00378905	-118193	23483.8	196935
1	gamma	0.00641139	0.00307295	0.00500051	-93041	33119.2	197594
1	gamma	0.00331151	-0.000350459	0.0025248	-88028.9	24384.4	197641
1	gamma	-0.000207249	-0.00120941	0.00590985	-156953	-4869.04	196392
1	gamma	0.00231462	0.000447502	0.00248817	-102537	13700.9	197211
1	gamma	0.0208578	0.00436639	0.01289	-78502.1	18193.4	197852
1	gamma	0.0231201	0.00372659	0.0128216	-64251.9	14812.1	198239
1	gamma	0.00440699	0.00113126	0.00227752	-82359.4	13795	197726
1	gamma	0.0202967	0.00370925	0.014849	-90084.5	14009.6	197514
1	gamma	0.00419198	0.000420033	0.00235627	-73469.3	20528.1	198015
1	gamma	0.00319137	0.00323052	0.00303841	-83109	31862.4	197883
1	gamma	0.00131326	0.00191739	0.00255454	-87488.6	29087	197758
1	gamma	0.0025793	0.00212315	0.00279614	-69208.7	29543.3	198203
1	gamma	0.00542151	0.0017487	0.00326595	-48959.2	36255.6	198845
1	gamma	0.179387	0.0436511	0.109853	-77952.5	23361.7	197900
1	gamma	0.0966305	0.0216843	0.0589594	-76575.5	20175	197917
1	gamma	0.00289354	-0.000851478	0.00161348	-55156.3	11490.1	198537
2	e+	0.0142954	0.00418112	0.0123943	-69187.9	16863.1	198113
1	gamma	0.113665	0.0207246	0.0590849	-66989.3	19775.7	198189
1	gamma	0.0103151	0.00256956	0.00546584	-65340.4	24709.6	198267
1	gamma	0.0893867	0.0169319	0.0626528	-77266.7	19778.6	197897
1	gamma	0.0493519	0.0116097	0.0308798	-75654.2	20609.2	197946
1	gamma	0.0340317	0.00855115	0.0191331	-73207.6	21577.6	198021
3	e-	0.00111514	0.00224068	0.0024669	-78498.1	18932	197875
1	gamma	0.00355693	0.0006834	0.00437659	-99736.5	16601	197313
1	gamma	0.0157513	0.00242826	0.00880163	-72820.6	17354.5	198008
1	gamma	0.0275303	0.00480583	0.0178517	-76701.3	17232.9	197897
1	gamma	0.00763492	-0.000319559	0.00218379	-61695.5	15072.6	198350
1	gamma	0.00283442	-0.00172698	0.00200302	-85351.5	-17648.5	197881
1	gamma	0.0436658	0.00856899	0.0268355	-76179.1	18657.2	197920
1	gamma	0.00706167	0.000927566	0.00385329	-86260.1	13311.4	197625
1	gamma	0.00541236	0.00177212	0.00551496	-74909.2	15602	197940
3	e-	0.00765109	-0.00142119	0.00231804	-74558.9	15537.9	197950
1	gamma	0.0115167	-0.00182249	0.00476906	-54642.8	979.756	198554
1	gamma	0.00287038	-0.000226605	0.00350486	-112923	1215.75	196945
1	gamma	0.00224683	0.00109275	0.00193255	-93272.1	32163.6	197586
1	gamma	0.0110152	0.00222729	0.00456517	-33455.2	27183.8	199224
1	gamma	0.00250692	0.000588405	0.00160399	-80113.8	20573.2	197822
1	gamma	0.0048122	0.00211997	0.00212312	-43317.3	43551.5	199091
1	gamma	0.00481225	0.00116327	0.00363768	-84686	24422.2	197739
1	gamma	0.00261756	0.00196452	0.00256326	-88254.8	30794.2	197725
1	gamma	0.0332813	0.00823423	0.0188309	-68401.7	24730.9	198178
1	gamma	0.00825372	0.00141027	0.00471546	-72690.6	20942.5	198032
3	e-	0.0353048	-0.0037236	0.0118589	-68179.7	19273.4	198172
1	gamma	0.071038	0.0150233	0.0414244	-72836	21826.9	198033
1	gamma	0.0554606	0.0114541	0.0330614	-74424.7	21193.3	197984
1	gamma	0.010495	0.00253311	0.00678694	-76140.2	21531.1	197939
1	gamma	0.00415732	0.00113428	0.00263116	-74901.5	22026	197977
2	e+	0.0292846	0.00353872	0.030057	-76408.5	21458.8	197934
1	gamma	0.0414936	0.00476241	0.0247911	-75011.6	18666.2	197956
1	gamma	0.0498965	0.00886864	0.0235001	-69943.4	20631.3	198112
1	gamma	0.0201405	0.00362415	0.0157547	-94605.8	13307.4	197392
1	gamma	0.0906184	0.0222673	0.0584828	-79139.9	21506	197855
1	gamma	0.0127192	0.00304327	0.00822764	-79257.5	21157.3	197849
1	gamma	0.0170363	0.00365843	0.0111165	-79651.8	19874	197831
1	gamma	0.0340759	0.00957161	0.0222237	-80705.8	20266.4	197804
1	gamma	0.0203959	0.00675517	0.00724816	-78354.7	21079.4	197879
2	e+	0.0630675	0.0213672	0.0223352	-78586.7	21087.3	197873
1	gamma	0.0819996	0.0141299	0.0518446	-7143.78	-44814.4	199525
1	gamma	0.00305225	-0.00146454	0.000683639	17713.6	-65200.5	200411
3	e-	0.00745775	0.000294111	0.00432741	5223.17	-42551.4	199888
1	gamma	0.00781546	0.000284065	0.00428514	6083.27	-46491	199901
1	gamma	0.00711684	0.00289524	0.00502946	-4737.15	-42699.4	199609
1	gamma	0.0308756	0.00528945	0.0189628	-4064.55	-45040.2	199610
1	gamma	0.00871781	0.001217	0.00498173	-1041.49	-45940.1	199693
1	gamma	0.0244335	0.00379535	0.0116816	4086.35	-43792.5	199853
1	gamma	0.0203704	0.00471749	0.0176786	-79273.9	-165461	197014
6	mu-	7.97184	1.56353	4.76266	-32782.5	10029.5	199094
5	mu+	2.13786	0.337449	1.44235	-142236	-127282	195351
5	mu+	32.3393	7.0606	19.376	-18373.7	11099.4	199502
6	mu-	3.05684	0.2799	1.68613	52509.8	-221280	200424
6	mu-	5.79536	1.01796	3.43266	25984.7	-19566.8	200590
5	mu+	8.91615	1.98324	5.18969	71639.7	33369.6	202190
6	mu-	17.5649	3.80042	10.1007	14563.5	31164.3	200555
5	mu+	49.7	9.88707	28.6524	57382.2	-10713.5	201522
5	mu+	12.3689	2.91206	6.98832	134253	85868	204301
6	mu-	2.29676	0.139295	1.32656	95185.1	-322228	201258
6	mu-	1.35595	0.105449	0.76208	67616.5	-231819	200835
1	gamma	0.0305195	0.0133083	0.0235494	-420515	210795	189813
6	mu-	386.565	79.2207	227.528	2780.43	-1757.04	200023
6	mu-	65.1656	13.1897	38.46	-1611.88	-3983.45	199886
5	mu+	1.74779	0.616315	1.09134	-44939.6	132722	199684
1	gamma	0.0163267	-0.000480504	0.0140248	12476.7	-93723.4	200007
1	gamma	0.00229591	-2.42131e-05	0.00209714	9543.68	-79473.6	199972
1	gamma	0.002312	-1.38761e-05	0.00211704	9530.54	-79449.1	199972
5	mu+	7.51055	1.80477	4.566	-18807.7	23918.1	199573
5	mu+	2.83211	0.644389	1.80286	-92484.7	-45652.4	197126
6	mu-	4.46606	0.721254	2.51933	46956.7	-39950.6	201090
5	mu+	0.792873	0.22861	0.557553	-146625	33973.8	196182
5	mu+	5.04418	1.94551	2.94547	24801.5	176920	202074
6	mu-	2.7385	0.785391	1.72064	-16249.3	98233.3	200216
5	mu+	2.64753	0.651028	1.55689	78951.1	44118.7	202492
5	mu+	17.8565	4.10534	10.303	33025.5	33694.6	201097
6	mu-	2.82666	0.54371	1.57	114153	-2786.58	203223
6	mu-	3.93513	1.06412	2.26127	11892.9	80840.2	200851
1	gamma	0.00194858	0.00175846	0.00180816	-7460.69	54404.3	200391
5	mu+	22.0892	4.90583	13.1181	-1472.24	13847.1	199996
5	mu+	8.92961	2.16889	5.5641	-42832.3	36700.5	198981
6	mu-	2.01101	0.471013	1.06269	132781	32275.3	203968
5	mu+	3.73262	0.796777	2.2695	-23422.6	7675.55	199350
6	mu-	17.3171	2.95761	10.0499	28621.1	-35124.7	200578
5	mu+	25.6091	5.38625	15.3896	-22091	-2688.32	199316
5	mu+	20.0111	4.22917	11.7565	9498.58	2060.79	200236
6	mu-	11.2633	2.0371	6.47256	11943.5	-26438.2	200150
5	mu+	0.247082	0.185722	0.261341	-263613	154671	194534
6	mu-	1.68874	0.618526	0.94716	-51736.2	157551	199828
5	mu+	11.637	2.31652	6.84273	12476	-7734.57	200265
6	mu-	14.6812	1.41151	7.92386	154851	-140305	203806
6	mu-	1.76048	0.333713	1.04499	-13504.4	-4262.17	199577
5	mu+	5.72127	1.40974	3.41603	7927.56	35329.7	200402
5	mu+	0.767431	0.11414	0.521842	-136115	-99368.1	195734
6	mu-	6.34399	1.23528	4.03153	-98156.6	-3437.2	197190
5	mu+	4.52961	0.902031	2.64532	12332.8	-18678.7	200207
5	mu+	4.63968	1.26327	2.82986	-77888.4	52026.8	198117
1	gamma	0.00867204	0.00222113	0.00542028	-15415	-10039.4	199464
1	gamma	0.00248422	-0.000689566	0.00168049	-16787.1	-13084.6	199424
1	gamma	0.00227399	-0.000943227	0.00314898	-17781.7	-13085.3	199402
2	e+	0.00479074	0.00149689	0.00185247	-17607.7	-12931.4	199406
1	gamma	0.002242	0.000997679	0.00413815	-33376.7	-10673.8	199036
1	gamma	0.0399118	0.00774789	0.0236436	-14063.2	-11579.4	199491
1	gamma	0.00427377	0.0011102	0.00146852	1933.86	-6141.52	200005
1	gamma	0.00168902	0.00154513	0.00265004	-24540.5	-8758.86	199266
1	gamma	0.0320999	0.0106978	0.0169686	-12275.1	-7960.49	199570
3	e-	0.0110987	0.00056603	0.012567	-23774.5	-14351	199227
1	gamma	0.0136935	0.0022678	0.00793634	-14997.7	-12543.2	199460
3	e-	0.0102983	0.000359695	0.00655853	-11695.4	-12102.5	199560
2	e+	0.0213218	0.00391641	0.0141937	-11468	-12051.2	199566
2	e+	0.016147	0.00101795	0.00925681	-12313.2	-14318.1	199540
1	gamma	0.00388564	0.000753361	0.00217089	-10613.3	-10909	199593
1	gamma	0.0228954	0.00498297	0.0115351	-3963.68	-9851.36	199794
1	gamma	0.131896	0.0240938	0.0572699	1403.04	-10051.7	199953
1	gamma	0.0122895	0.00289118	0.00695428	-11424.7	-8666.16	199584
2	e+	0.526944	0.105931	0.312413	-14010.5	-11559.8	199493
3	e-	0.54454	0.104356	0.32431	-14011.7	-11561.4	199493
1	gamma	0.00405893	-0.00278043	0.00154465	-3838.5	-34973.8	199980
1	gamma	0.00722808	0.0014656	0.00402673	-13543	-11458.9	199507
2	e+	0.155854	0.0268439	0.0881045	-13242.9	-11355.4	199516
3	e-	0.306819	0.0590742	0.176416	-13965.2	-11640.7	199494
1	gamma	0.0183251	0.00210982	0.0138032	-16904.4	-13232	199406
1	gamma	0.0144134	0.00303633	0.00956273	-15626.6	-11933.2	199446
2	e+	0.00948185	0.00424146	0.00652084	-17141.2	-12637.8	199405
3	e-	0.036158	-0.00333694	0.0137581	-11850.2	-14173.9	199553
2	e+	0.0239062	0.00634209	0.00502768	-13022.6	-11412.6	199524
1	gamma	0.472851	0.0892154	0.279373	-14051.8	-11606.6	199491
1	gamma	0.00811846	0.00157228	0.00482036	-14062	-11599	199491
3	e-	1.54067	0.308672	0.913025	-14059.2	-11592.1	199491
3	e-	0.0223613	0.00255321	0.00489376	-13882.2	-11345.6	199500
1	gamma	0.108625	0.0203793	0.0625633	-13902.9	-11570.7	199496
2	e+	0.117769	0.0213748	0.0659199	-13881.8	-11583.2	199496
1	gamma	0.0537051	0.0103858	0.0319589	-14269	-11655.4	199485
1	gamma	0.0241928	0.00467921	0.0144022	-14286.3	-11657.5	199485
1	gamma	0.00379053	0.00263579	0.00213737	-13307.4	-1960.79	199626
1	gamma	0.157662	0.0307212	0.0939631	-14325.5	-11590.7	199484
1	gamma	0.0121195	0.00235298	0.00721351	-14296.1	-11602.3	199485
1	gamma	0.0097838	0.00190339	0.00580908	-14247	-11586.6	199486
1	gamma	0.16807	0.032872	0.0995349	-14196.4	-11562.9	199488
1	gamma	0.676944	0.13297	0.400723	-14192.6	-11554.8	199488
1	gamma	0.995659	0.193571	0.587588	-14180.7	-11559.4	199488
3	e-	2.22643	0.43459	1.31878	-14181.1	-11558.3	199488
5	mu+	0.485619	0.160962	0.395277	-351425	57760.6	190944
5	mu+	46.564	9.84959	27.4112	8180.94	8239.89	200235
6	mu-	71.9872	14.663	42.5751	-7446.45	-2779.61	199728
6	mu-	0.658938	0.237398	0.369744	-20875.1	108295	200212
6	mu-	1.68383	0.252448	0.957738	3401.65	-48429.6	199823
1	gamma	0.0144244	0.00317241	0.00747689	189201	-35250.4	205472
1	gamma	0.0263181	0.00505209	0.0140628	188933	-35555.7	205462
2	e+	0.049647	0.0138339	0.0163896	190846	-34913.6	205524
5	mu+	2.05889	0.421806	1.36265	-139020	-47358.1	195840
5	mu+	2.31666	0.676205	1.36682	59260.3	160201	202785
6	mu-	4.56066	0.76985	3.55272	-337225	-91821.8	190250
5	mu+	6.77335	1.57011	3.87293	62514.4	30755.5	201920
5	mu+	72.1064	15.2393	42.4756	804.925	12750.8	200053
5	mu+	5.84025	1.33031	3.56832	-88470	22410.5	197609
5	mu+	9.96453	1.99691	5.82194	-18098.3	-19072.5	199337
6	mu-	4.45811	0.643534	2.75731	-111406	-116283	196217
5	mu+	11.1048	2.59531	6.52965	12572.1	55673.2	200655
5	mu+	1.53044	0.389971	1.01322	-118433	-4688.55	196653
5	mu+	43.5768	8.95284	25.5703	9036.26	1656.26	200221
6	mu-	7.52929	1.33442	4.50894	-4649.9	-59432.1	199501
6	mu-	0.613593	0.160877	0.422766	-174043	-49616.4	194916
6	mu-	7.41251	1.33298	3.66338	390955	39094.5	211498
6	mu-	19.1341	3.37016	11.0245	40514.1	-18640.3	201002
6	mu-	182.677	37.5565	107.761	-4515.01	-76.5086	199827
5	mu+	57.5037	11.9355	33.5996	25979.1	5928.4	200726
6	mu-	82.8621	17.162	49.701	-37179.6	-1988.63	198894
6	mu-	24.6752	5.05996	14.5318	3859.68	4183.33	200089
2	e+	0.0229002	0.000136651	0.0121079	-10085.4	-23496	199551
2	e+	0.0103188	0.00132291	0.0041446	-6948.61	-20179.3	199665
1	gamma	0.00896902	0.00167468	0.00560556	-11321.7	-22418.9	199516
1	gamma	0.0190068	0.00630759	0.00869166	-8239.55	-19851.2	199623
1	gamma	0.0743874	0.0142545	0.0465205	-11352.2	-22032.6	199517
1	gamma	0.00412768	0.000722251	0.00298511	-13127.6	-22592.1	199466
1	gamma	0.00820454	0.00159219	0.00340118	-6209.29	-21207.5	199674
1	gamma	0.0030168	0.00222373	0.00383519	-15394	-20622.7	199432
1	gamma	0.214823	0.0389801	0.1333	-10785.7	-22664.8	199530
1	gamma	0.0216786	0.00427849	0.0137777	-12635.3	-21815.3	199483
1	gamma	0.00323852	0.000935048	0.00169519	-5363.88	-16527.1	199725
1	gamma	0.0261385	0.00536419	0.0166175	-12628.3	-21398.5	199485
1	gamma	0.507253	0.100579	0.319728	-12265.3	-21644.1	199494
1	gamma	0.149621	0.024676	0.0980055	-13302.6	-22486	199461
1	gamma	0.0543278	0.0085637	0.0344954	-13012.7	-22495.1	199469
3	e-	0.0395816	0.00571765	0.0307611	-13078.2	-22565.5	199467
2	e+	0.0469217	0.00682164	0.029504	-13058	-22556.9	199467
1	gamma	0.0199702	0.00284414	0.0126147	-13019.6	-22567	199468
3	e-	0.35737	0.0467856	0.215414	-12952.7	-22562.5	199470
6	mu-	9.55212	1.69396	5.80658	-40671.4	-62690.3	198464
6	mu-	7.71582	1.5352	4.42713	67962.3	16158.8	201984
6	mu-	17.2752	3.45623	10.2331	-2034.42	-8226.64	199851
5	mu+	5.45577	1.31378	3.33789	-29748.4	59009.6	199494
6	mu-	4.6019	0.65518	2.71903	47251.9	-95914.4	200817
1	gamma	0.00245863	0.00127741	0.00116877	108599	204075	204613
2	e+	0.00938148	0.00918086	0.00601867	108156	204080	204602
1	gamma	0.0159028	0.00687366	0.00662713	108876	204015	204620
2	e+	0.229747	0.106209	0.0934781	108938	204071	204622
5	mu+	39.7095	8.28726	23.4422	288.119	-1535.62	199955
6	mu-	4.76308	0.649526	2.83418	21570.7	-172821	199735
6	mu-	10.9138	1.36809	5.98398	124300	-150908	202768
5	mu+	37.2271	7.87539	21.4348	61266.7	25505.7	201844
6	mu-	5.59744	0.941854	2.86771	239204	15198.3	206910
5	mu+	32.0398	5.75123	18.7471	-15730.5	-48215.9	199244
5	mu+	4.9666	0.986899	3.12056	-111918	-41243.5	196581
6	mu-	4.63822	0.811474	2.63854	75610.7	7190.06	202162
1	gamma	0.0138619	0.00285175	0.00803239	-134114	30192.1	196436
1	gamma	0.0154823	0.00266965	0.00966689	220502	209161	207770
1	gamma	0.01642	0.000982737	0.0127359	214807	203222	207597
1	gamma	0.0040549	-8.80664e-05	0.00422445	207410	201149	207413
6	mu-	18.7122	3.64175	11.2255	-43150.7	-25782.4	198590
6	mu-	4.45093	0.903224	2.90195	-187130	-36343.2	194519
5	mu+	41.8556	9.17236	25.2226	-41249.9	21474.3	198919
6	mu-	3.99355	0.620225	2.2168	219129	-30033.2	206097
6	mu-	6.02261	1.02321	3.75093	-99108.3	-110162	196583
5	mu+	6.55465	1.73446	3.99539	-15135.6	292110	201482
5	mu+	76.6404	15.8905	45.0456	21402.2	-7302.21	200519
1	gamma	0.00261947	0.000134412	0.00370141	9743.19	-111454	199854
6	mu-	13.0816	2.26153	7.29036	165810	-72183.3	204282
5	mu+	265.538	55.3017	157.447	-22700.5	1806.4	199324
6	mu-	98.1671	20.1669	57.6497	23181.9	11182.9	200677
5	mu+	838.463	171.537	494.836	-5222.87	-3303.28	199788
1	gamma	0.0101555	0.000407582	0.0109363	-174660	-71321.1	195138
6	mu-	1.24178	0.210486	0.932899	-603971	-1769.59	183588
5	mu+	12.1473	2.60241	7.21327	-37211	-15676.9	198818
5	mu+	3.47254	0.858766	2.07725	23218.5	37760.7	200855
5	mu+	10.9002	2.49231	6.62595	-71050.2	-22059.9	197829
5	mu+	1.40599	0.42357	0.637536	171762	98390.7	205597
6	mu-	7.39667	1.31382	4.1455	38874.6	-44482.6	200820
6	mu-	1.482	0.16977	0.774367	78209.9	-10685	202179
6	mu-	4.80947	1.13366	2.63928	121737	117947	204179
5	mu+	0.862788	0.142836	0.492573	-202745	-33727.2	194194
6	mu-	0.654204	0.0631704	0.408243	-404866	-283044	187649
1	gamma	0.0107908	0.000633315	0.00463412	54969	-155948	200862
1	gamma	0.06943	0.0080907	0.0337009	51020.4	-154258	200747
2	e+	0.0109498	0.00100895	0.00999816	49064.8	-154149	200690
1	gamma	0.037439	0.00172069	0.0206122	49306.7	-154260	200696
3	e-	0.11567	0.0112551	0.0653862	49336.5	-154127	200697
5	mu+	3.57316	0.866429	2.19526	35584.9	-2338.72	200969
5	mu+	2.24359	0.623237	1.02484	570227	251391	218169
6	mu-	86.0761	17.1861	50.4523	12972	-10425.3	200262
5	mu+	6.97584	1.47546	4.1791	-11608.4	-19499.8	199524
5	mu+	2.13922	0.564146	1.25704	-47484.1	33466.2	198857
6	mu-	16.8196	3.33356	9.86427	-7910.92	-8623.57	199683
6	mu-	35.3081	7.02051	20.6911	16179.5	-12650.8	200341
1	gamma	0.122904	0.0193093	0.0725673	-24128.8	-74076.3	198922
1	gamma	0.0285382	0.00473192	0.0168393	-24128.4	-73882.5	198923
1	gamma	0.00723028	0.00121801	0.00420414	-23841.2	-73781.5	198932
1	gamma	0.0127029	0.00238679	0.00742346	-23929.6	-73468.7	198931
1	gamma	0.013543	0.00255603	0.00795193	-23998.5	-73469.3	198929
1	gamma	0.0889051	0.01657	0.0516622	-23853.6	-73475.7	198933
3	e-	0.0550585	0.00477154	0.0287949	-23980.8	-73815	198928
1	gamma	0.316446	0.0476875	0.186449	-23931.8	-73826.7	198929
6	mu-	3.74962	0.486245	1.67988	599159	68836.7	217870
6	mu-	22.9922	4.93784	13.6508	-20249.7	23674.9	199526
5	mu+	2.89854	0.969555	1.82913	-72894	179609	199187
5	mu+	11.2523	2.67357	6.47843	56115.2	39372.9	201786
5	mu+	52.9541	10.9906	31.6154	-27450.6	-7822.27	199134
6	mu-	4.25551	0.694714	2.61456	-115526	-70469.7	196327
5	mu+	8.58502	2.24376	5.6749	-230541	60957	193943
5	mu+	3.59751	0.599061	1.91098	409891	-53846.7	211561
6	mu-	4.29098	0.677552	2.42518	101201	-98155.7	202341
5	mu+	14.8999	3.14207	8.59314	36062.4	4022.3	201003
1	gamma	0.00270354	0.00240438	0.00543277	-38138.9	7935.12	199345
6	mu-	4.11514	0.906958	2.48158	-157961	38092	195781
5	mu+	0.871971	0.381475	0.639287	-542690	95778	185951
6	mu-	0.705067	0.153397	0.419573	165704	52122.3	205102
5	mu+	2.52394	0.904124	1.82151	-377680	219418	191233
6	mu-	1.23898	0.0752328	0.608031	220419	-146988	205651
5	mu+	21.8992	4.58258	12.7002	33870.9	6754.96	200955
6	mu-	6.58477	1.25502	3.79476	47118.9	9693.15	201355
5	mu+	6.21315	1.42246	3.96206	-104391	-2259.8	197017
3	e-	0.000451138	0.00252746	0.00457796	96049.3	23638.7	202886
1	gamma	0.00678299	0.000206073	0.0052452	-175314	-132673	194435
3	e-	0.108041	0.00470899	0.0855377	-175318	-132671	194435
1	gamma	0.323299	0.00703093	0.253859	-175322	-132676	194434
5	mu+	15.4881	3.44195	8.74709	49440.9	30768	201543
6	mu-	9.48078	1.8428	5.70919	-34262	-17751	198889
3	e-	0.00399646	0.000954545	0.00244848	299270	105978	209259
6	mu-	2.77199	0.34067	1.80109	-242248	-217462	192159
6	mu-	1.17731	0.132867	0.768526	-136862	-89368.8	195689
5	mu+	0.598072	0.227544	0.513446	-323127	117956	192021
6	mu-	3.60935	0.682591	2.18719	-77574.4	-17247	197685
6	mu-	103.318	21.0598	60.9172	-55.2052	-3616.97	199932
5	mu+	1.56918	0.299474	1.11059	-379028	-103081	188910
1	gamma	0.00578176	0.000356521	0.00439477	-523031	-263431	184384
1	gamma	0.00281157	-0.00100685	0.0031172	-152465	-109439	195199
1	gamma	-0.000906485	0.00224382	0.00499322	-233426	-92000.9	194228
1	gamma	0.0222502	0.00414016	0.0138977	-143620	-95903.9	195398
5	mu+	0.959141	0.203251	0.54992	168765	-120160	204285
6	mu-	5.38262	0.70072	2.949	25308.1	-83992	200253
6	mu-	2.02482	0.389056	1.08977	127838	-3395.51	203613
6	mu-	23.6892	4.68582	13.9862	-3655.65	-1463.67	199844
5	mu+	0.988131	0.382702	0.464375	600592	284877	219397
