6	mu-	-106.901	9.87522	62.0484	-6705.8	40556	262319
5	mu+	-3.93764	0.138413	2.22768	-41836	-43880.5	263210
6	mu-	-39.4652	3.70964	23.2006	41703.8	9726	260853
6	mu-	-13.0525	1.5942	7.58654	-14006.4	82485.4	262656
5	mu+	-19.111	0.694268	10.7428	-133199	-109201	265672
5	mu+	-25.4732	1.7655	14.9257	22781.2	-14225.4	261340
5	mu+	-44.1645	3.60229	25.8603	19101.5	10685.4	261504
6	mu-	-2.0227	0.583124	1.13958	82529.6	322793	261034
5	mu+	-11.7523	0.426739	7.10224	168012	-99484.5	257034
5	mu+	-47.4384	3.48672	27.2297	3305.79	-2532.61	261927
5	mu+	-3.92556	-0.0707036	2.22374	392.768	-158664	261809
6	mu-	-2.48215	0.512359	1.35772	-110609	114310	265649
6	mu-	-9.88366	1.01853	5.81629	46786	14511.1	260725
5	mu+	-3.91068	-0.129945	2.20596	-66400.5	-115240	263827
6	mu-	-61.2484	5.16342	35.4107	-4741.62	-5696.86	262150
5	mu+	-10.4489	0.573109	6.16016	14920.5	-26481.1	261546
5	mu+	-1.18594	-0.0300548	0.678356	126182	-200803	258272
6	mu-	-0.965575	0.211063	0.568978	99551.3	112107	259657
5	mu+	-13.9221	0.679497	7.82226	-77856	-43867.3	264191
6	mu-	-46.3975	4.29882	27.1313	19380.9	20884.1	261521
6	mu-	-3.37381	0.495336	2.01657	9473.81	48967.9	261919
5	mu+	-61.057	4.45226	35.3393	1751.22	-19168.9	261933
5	mu+	-4.50937	0.291714	2.28361	-355840	139950	272838
6	mu-	-7.4719	1.0815	5.13215	569288	74000.8	246255
5	mu+	-21.3617	0.806036	11.9123	-127068	-113407	265502
5	mu+	-8.82737	0.731506	4.68074	-326986	71635.1	271729
1	gamma	-0.550966	0.0408844	0.29218	-326681	71163.8	271719
1	gamma	-0.0580143	0.00399145	0.0312282	-326153	70980	271703
1	gamma	-0.00189774	0.00169103	0.00207234	-322393	80612.7	271682
1	gamma	-0.00360382	0.00186292	0.00350816	-326100	71165.2	271702
3	e-	-0.02195	0.000807173	0.0110219	-326346	71052.7	271709
1	gamma	-0.0177739	0.00130175	0.00952596	-326271	71100.6	271706
1	gamma	-0.337428	0.0232602	0.17957	-326391	71043.8	271710
1	gamma	-0.0048189	0.00038188	0.00258014	-326326	71134.5	271708
1	gamma	-0.0617663	0.00499263	0.0330726	-326326	71144	271708
3	e-	-0.0218001	-0.000688013	0.018328	-326111	71092.2	271702
3	e-	-1.48678	0.12806	0.791793	-326338	71153.8	271709
1	gamma	-0.0149459	0.00115067	0.00798437	-326332	71304	271709
2	e+	-0.0251772	-0.00119628	0.0182736	-325104	71338.2	271674
1	gamma	-0.00829305	0.0038101	0.00508398	-326472	71370.2	271713
3	e-	-0.488435	0.0351359	0.256284	-326492	71325.3	271713
1	gamma	-0.0175357	0.0013998	0.00937763	-326315	71341.5	271708
1	gamma	-0.0162014	0.00129895	0.00867308	-326304	71344.4	271708
3	e-	-4.05173	0.326494	2.16689	-326315	71350.3	271708
6	mu-	-7.7305	1.00948	4.42441	47688.3	80161.6	260890
5	mu+	-54.1827	3.49898	31.773	40725	-34407	260781
1	gamma	-0.00301181	0.000377742	0.0022879	45576.5	-33719.9	260649
6	mu-	-49.1382	4.2813	28.2287	-10187.4	12736.6	262351
5	mu+	-30.5466	1.84236	17.6367	-7408.39	-35735.2	262165
6	mu-	-148.267	12.437	85.6403	-11769.5	9529.51	262388
5	mu+	-3.45931	0.151616	1.98009	73272.7	-52014.9	259845
6	mu-	-4.70508	0.67353	2.67453	-8209.21	89418.8	262526
6	mu-	-29.6216	2.98848	17.0962	-287.588	48916.5	262159
3	e-	-0.191192	0.0278034	0.109224	-360.527	49098.8	262162
1	gamma	-0.00805205	0.00109592	0.00465259	-349.62	48945.7	262161
2	e+	-0.0712411	0.00619914	0.0387163	-354.455	48908.9	262161
5	mu+	-1.87413	-0.273929	0.930649	-438662	-579226	274782
6	mu-	-109.626	9.72621	63.3119	-24258.8	22622.2	262780
6	mu-	-4.8995	0.85459	2.9484	25395	188225	261903
5	mu+	-123.767	9.45064	71.9374	9525.68	-6812.16	261737
2	e+	-0.102262	0.0049699	0.0556018	9373.17	-6827.49	261742
5	mu+	-2.24468	-0.210189	0.95925	-381087	-199552	273197
5	mu+	-3.73608	0.131981	2.0978	3799.36	15131.1	261977
14	p	-3.23563	-0.239906	2.54395	293840	-156848	254448
6	mu-	-7.04026	0.612528	3.9747	343.513	-12890	261995
6	mu-	-19.4874	1.82055	11.9096	77417.6	4389.61	259826
5	mu+	-0.898658	-0.00500308	0.54862	68800.6	-58952.9	260034
6	mu-	-9.75244	1.32153	5.7238	24344.3	45522.6	261461
5	mu+	-19.0707	1.43998	11.405	23448.7	-8347.31	261335
5	mu+	-3.60578	-0.0144813	2.2334	60895	-90162.3	260169
5	mu+	-4.1156	0.316628	2.15457	-112515	18774.2	265367
5	mu+	-4.11343	-0.0733909	2.39019	16791.4	-78943	261441
6	mu-	-1.7294	0.208386	1.00942	-48348.2	30926.9	263539
6	mu-	-1.81983	0.097934	0.983366	-20346.5	-71045.4	262536
5	mu+	-2.02368	0.00106783	1.05652	-156554	-35023.4	266577
5	mu+	-2.21026	-0.10189	1.24118	-1945.83	-131902	262005
6	mu-	-5.90672	0.687308	3.70639	72049.6	25901.6	260041
2	e+	-0.00493092	0.00176883	0.00382211	71679	25831.3	260054
2	e+	-0.00238948	0.000941554	0.00331351	128256	-168686	258423
1	gamma	-0.00673206	-0.000237406	0.00305542	131942	-171075	258302
5	mu+	-65.1655	4.92488	38.0571	11631.9	-5089.84	261681
5	mu+	-20.1726	1.15825	11.479	-26543.1	-14431.5	262763
5	mu+	-2.24646	0.505277	1.3517	31687.4	180083	261922
5	mu+	-54.7215	4.10801	31.8926	10787.1	-5353.76	261704
6	mu-	-12.2431	1.16525	6.70368	-46970.4	13375.7	263419
5	mu+	-0.970023	0.0712336	0.604476	-1290.31	21793.8	262195
5	mu+	-26.039	1.87897	15.4757	36111.2	-13310.8	260961
6	mu-	-5.30538	0.718224	3.18184	40727.6	30670.9	260950
6	mu-	-11.2186	1.20179	6.51471	3096.29	26976.5	262010
5	mu+	-1.6012	-0.0153303	1.07926	200143	-88791.7	256233
1	gamma	-0.00260741	0.000600151	0.00493648	240738	-78125.3	255300
1	gamma	-0.00386236	0.000251224	0.00269334	197337	-81033	256312
5	mu+	-1.40075	-0.24209	0.678437	-411238	-403245	274672
1	gamma	-0.00932053	0.00383409	0.00975897	161479	58561.9	257712
1	gamma	-0.0111478	0.00145173	0.00729332	145147	52979.6	258092
1	gamma	-0.0166909	0.00484781	0.0129807	145946	57025.5	258097
1	gamma	-0.0841468	0.0113959	0.0596052	149201	52831	257980
1	gamma	-0.014919	0.00233634	0.0106853	149989	54046.3	257964
1	gamma	-0.0235544	0.00340884	0.0162386	147600	53651.7	258027
1	gamma	-0.00716296	0.00288445	0.00457267	144301	61661	258178
1	gamma	-0.0447899	0.00583176	0.0311806	147992	52769	258013
1	gamma	-0.113446	0.0111287	0.0799059	148576	51124.3	257992
5	mu+	-8.30978	0.517363	4.85482	19360	-19871.6	261431
5	mu+	-5.69752	0.127616	3.23632	-30258.3	-55515.4	262807
6	mu-	-6.43869	1.22764	3.83157	75546.7	80056.9	260135
6	mu-	-10.9728	1.08416	6.06004	-63092	16426.9	263900
5	mu+	-0.872569	-0.0681981	0.512647	-94607.3	-81645.6	264770
6	mu-	-6.59365	0.92884	3.47547	-194226	114064	268037
5	mu+	-12.6088	0.563662	7.15012	-43907.9	-36178.5	263226
5	mu+	-4.62889	0.50541	2.93609	149453	46916.8	257934
6	mu-	-0.929643	0.138854	0.684052	366767	27018	252028
6	mu-	-14.3431	1.26517	8.22929	-25284.2	5206.34	262770
5	mu+	-11.6162	0.642424	6.39596	-65276.1	-16009.2	263883
6	mu-	-4.67137	0.720049	2.82006	23066.8	59851.7	261550
6	mu-	-1.04798	0.0891984	0.770133	125435	-60136.5	258442
6	mu-	-3.00838	0.461326	1.7165	-24597.8	71631.4	262970
6	mu-	-12.6585	1.2715	7.88875	93202.5	13806.1	259406
5	mu+	-6.42216	0.550472	3.91039	72023.8	20818.3	260028
3	e-	-0.00140167	-0.00172809	0.00347478	91648.9	-34312.7	259875
2	e+	-0.00436843	0.000976759	0.00571237	91615.6	-34300.8	259875
1	gamma	-0.00219434	0.00168376	0.00485996	117512	8629.85	259671
1	gamma	-0.0178392	7.68241e-06	0.00992305	-464737	-54907.5	275989
1	gamma	-0.00988353	-0.00133097	0.00551037	-464659	-63177.9	276011
1	gamma	-0.00564786	-0.000639046	0.00395616	-464936	-74383.3	276131
3	e-	-0.000552981	-0.000699613	0.00576759	-39650.5	95723.6	263539
3	e-	-0.0216475	0.00614324	0.0163024	-59494.6	99363.9	264079
3	e-	-0.000134581	0.00115039	0.00360486	-66809.9	96492.4	264285
1	gamma	-0.00302144	0.0019683	0.00249082	-68346	106367	264432
1	gamma	-0.00802597	0.000494014	0.00918665	-24530.4	82087	263114
1	gamma	-0.0294354	0.00102656	0.0157108	-77672.5	79782.5	264528
1	gamma	-0.0210731	0.0025743	0.0116199	-73924.8	90855.1	264443
6	mu-	-50.8793	4.56087	29.5354	-1120.37	8896.99	262080
1	gamma	-0.0432456	0.00457059	0.0251093	27960.5	40680	261329
1	gamma	-0.0122997	0.00142795	0.00739174	31133.5	41342	261240
3	e-	-0.0258115	0.000866667	0.013279	15684	38831.8	261693
1	gamma	-0.0124531	-0.00100398	0.0085188	31341.3	35772.5	261233
1	gamma	-0.0119353	-0.000766916	0.00679827	27940.6	34872.5	261320
1	gamma	-0.00466811	-0.00035322	0.00241272	27456.2	35028.7	261334
2	e+	-0.119106	-0.0144508	0.0596127	27479.7	35011.9	261334
1	gamma	-0.0255983	0.00533554	0.0148988	28405.8	48048.2	261349
1	gamma	-0.0327037	0.00433515	0.0246534	41807.9	40470.8	260945
1	gamma	-0.290735	0.0311652	0.170192	28549.4	40727.1	261312
1	gamma	-0.0035124	-0.00141158	0.00445908	31661.6	36711.6	261241
2	e+	-0.00347532	0.00156553	0.00460289	31819.4	36432.3	261243
1	gamma	-0.105433	0.0118425	0.0614164	28379.8	41355.5	261319
2	e+	-0.00728449	-0.00217591	0.00306374	29954.9	38720.2	261289
3	e-	-0.00857646	-0.00495988	0.00689444	29968.5	38723.2	261289
3	e-	-0.0397358	0.00917416	0.0235036	28230	41803.4	261326
1	gamma	-0.00768582	0.000540205	0.00308241	15330.3	41046.3	261709
1	gamma	-0.0209386	0.00273183	0.0127605	29302.8	41708.3	261294
1	gamma	-0.0196595	0.00286376	0.0113553	27901.5	42291	261336
1	gamma	-0.00449124	0.000559827	0.00249132	26892.5	41864.5	261363
1	gamma	-0.0164111	0.00452072	0.00798885	23909.7	45700.4	261473
1	gamma	-0.0307646	0.00915	0.0134924	22224.5	46670.3	261531
3	e-	-0.00443961	0.000992305	0.00260939	23521.2	47180.1	261508
1	gamma	-0.00428477	-0.00021291	0.0038812	51185	24703	260698
1	gamma	-0.0440625	0.00476268	0.0265965	31915.9	40499.6	261215
1	gamma	-0.0172487	0.0019305	0.0104903	32639.9	40788.7	261195
1	gamma	-0.0441412	0.00368652	0.023364	30761	39148	261244
2	e+	-0.0786745	0.00477483	0.0420698	30766.7	39115.7	261244
1	gamma	-0.0166704	0.00139191	0.00998799	31258.9	38300.7	261228
1	gamma	-0.0176257	0.00396186	0.00903064	18452.8	51415.5	261657
1	gamma	-0.00487378	0.000460959	0.00321004	37343	38604.7	261057
