20175000	14	11.053	0.569923	2.87479	0
20175002	14	13.4368	0.440457	1.58616	0
20175004	14	13.9437	0.360937	2.76494	1
5	-0.219404	0.0967845	0.464793	-132137	91696.2
20175004	14	14.8924	0.245989	1.08224	0
20175004	14	17.9963	1.18722	0.648738	0
20175006	14	10.0652	0.593138	-1.87964	0
20175008	14	42.3078	0.844218	0.942403	0
20175008	14	30.9293	0.483885	-2.71193	2
5	-1.94892	-1.0548	4.02995	-3532.01	-2226.74
6	-1.49309	-0.656785	3.16649	29665.5	-19626.5
20175008	14	14.215	1.14625	0.959212	0
20175010	14	22.649	0.256974	0.189402	0
20175012	14	12.3068	0.551477	0.161557	0
20175012	14	12.8153	0.665246	2.43105	0
20175012	14	19.4763	0.524483	1.70766	0
20175014	14	10.3344	1.09561	-1.59174	0
20175016	14	23.0033	0.5694	2.57732	0
20175016	14	45.3078	1.19482	1.91057	2
1	-0.000607564	0.00495754	0.00216094	-32848.1	347650
1	-0.0243471	0.137029	0.0442827	-66348	379489
20175016	14	16.8506	0.543964	1.65635	0
20175018	14	12.8114	1.01357	0.106208	0
20175020	14	12.5622	0.854195	2.1585	0
20175020	14	19.3764	0.501284	-0.66522	0
20175020	14	10.6459	1.13353	0.208442	0
20175022	14	22.7452	1.17494	1.13703	0
20175024	14	18.1576	0.930664	0.0256929	0
20175024	14	47.0039	0.534924	1.76421	0
20175024	14	10.3555	0.402736	-0.82436	0
20175026	14	15.2046	1.09778	0.0903287	0
20175028	14	12.1703	0.42994	3.01223	0
20175028	14	13.8717	0.83977	2.30262	0
20175028	14	17.3737	0.998171	-0.748756	0
20175030	14	102.579	0.764974	-0.102895	1
5	12.0407	-1.08108	12.7262	-40439.3	5017.01
20175032	14	10.8976	0.829555	-0.746607	0
20175032	14	10.3754	1.19158	0.831474	0
20175032	14	38.5229	1.13285	0.952234	0
20175034	14	15.2544	0.0902716	-0.214223	0
20175036	14	12.213	0.792638	-2.0479	0
20175036	14	20.6796	1.08188	0.225564	0
20175036	14	12.0235	0.773768	-0.216207	0
20175038	14	11.119	0.504015	1.21143	0
20175040	14	42.1725	0.897701	-2.10796	1
5	-2.97625	-5.849	5.18465	148349	-48130.1
20175040	14	11.2748	1.02129	2.40216	0
20175040	14	20.0608	1.05749	-0.198161	0
20175042	14	11.8161	1.05225	-0.592362	0
20175044	14	23.5045	0.903927	1.75221	0
20175044	14	19.538	1.17483	-0.448551	0
20175044	14	13.8067	0.717572	0.813095	0
20175046	14	13.5234	0.829254	-0.710395	0
20175048	14	10.4279	0.695116	-0.579891	0
20175048	14	10.9646	1.04589	2.22122	0
20175048	14	14.0261	0.785435	2.89936	0
20175050	14	18.074	0.666871	-1.97115	0
20175052	14	20.2628	0.709209	0.364623	0
20175052	14	11.7787	0.89698	1.12394	0
20175052	14	21.9007	0.598196	2.87245	2
1	-0.007233	-0.000727277	0.00647061	-157222	-195029
1	-0.0158067	0.000543291	0.00538663	-226441	-204720
20175054	14	11.0377	1.18674	2.03625	0
20175056	14	11.4409	0.475744	1.1524	0
20175056	14	14.1345	0.285336	0.949869	0
20175056	14	11.2099	1.0596	2.68808	0
20175058	14	48.85	1.0511	-2.56307	0
20175060	14	17.7746	1.02705	1.31881	0
20175060	14	97.3114	0.282826	-1.7676	0
20175060	14	12.6418	1.16496	0.957634	0
20175062	14	15.1471	1.10354	2.82987	0
20175064	14	13.493	0.914539	-1.17967	0
20175064	14	19.2397	1.17372	1.30437	0
20175064	14	12.0891	1.19706	0.38527	0
20175066	14	103.582	0.494389	1.87061	1
6	-0.645579	3.37448	6.08652	83707.7	-1491
20175068	14	20.9655	0.886923	-1.20349	0
20175068	14	19.0409	1.12166	1.58989	0
20175068	14	12.1316	1.05675	0.208942	0
20175070	14	104.89	0.701573	0.69784	2
5	3.96815	3.24811	6.50312	-71702.6	-91826.1
6	1.19339	0.723709	1.35071	415586	-2868.04
20175072	14	10.9917	0.6772	-1.28454	0
20175072	14	24.561	0.88118	1.43651	0
20175072	14	14.9991	0.853225	2.61375	0
20175074	14	23.1185	0.810593	-2.00114	0
20175076	14	47.9332	0.42437	1.01059	0
20175076	14	10.4935	0.354509	0.640474	0
20175076	14	10.326	0.213104	-1.1841	0
20175078	14	29.4802	0.908059	-0.589787	0
20175080	14	74.3796	0.617139	2.82624	1
6	-0.445387	0.185743	0.602913	20312.9	42672.1
20175080	14	19.3682	0.279259	-2.34523	1
6	-0.319494	-1.02502	2.93176	122499	-208259
20175080	14	10.5557	0.906301	0.679147	0
20175082	14	16.9089	0.309793	2.20194	0
20175084	14	12.2354	1.19469	-2.18141	0
20175084	14	23.368	0.730693	1.90227	0
20175084	14	13.5139	1.00895	2.59544	0
20175086	14	10.3811	1.12261	-1.81293	0
20175088	14	13.8542	1.20783	-0.966396	0
20175088	14	12.3427	1.13091	1.17645	0
20175088	14	16.3674	1.14534	-2.38318	0
20175090	14	12.9591	0.851865	-1.24178	0
20175092	14	14.2891	1.1818	-1.2753	0
20175092	14	11.9525	1.04693	-2.10419	0
20175092	14	11.5736	0.423477	-2.45141	0
20175094	14	11.6124	0.867882	-2.29924	0
20175096	14	33.527	0.442428	2.03664	0
20175096	14	579.462	1.07176	2.49167	19
6	-6.11515	5.00033	4.43869	68256.3	10836.7
5	-3.9572	2.75661	2.71676	9200.14	-53741.6
5	-1.59274	0.936668	1.05156	19962.4	-132334
1	-0.0255896	0.032344	0.0231974	186349	-35304.3
1	-0.0109836	0.0107715	0.00678794	180107	-32851.4
1	-0.00348403	0.005535	0.00426336	189822	-36652.1
1	-0.00423862	0.00404961	0.00265896	36247.7	-45053.9
1	-0.0183524	0.0165183	0.0107118	32946.5	-44392.5
1	-0.0224096	0.0213294	0.013178	33239	-42585.9
1	-0.00505459	0.00608103	0.00336938	36443.5	-38382.1
1	-0.00403728	0.00475657	0.00272744	39035.4	-39037.6
6	-2.23401	1.66427	2.023	306174	-256862
5	-1.94464	1.3808	1.34365	-23380.5	-31785
6	-17.3643	13.4589	11.7535	-30517	28661.4
6	-14.9941	11.9805	10.4397	-5098.34	40679.9
5	-1.54057	1.06961	0.989655	-62546.1	-23779.7
5	-14.416	10.7235	10.1553	50144.9	-33665.1
6	-1.12962	1.12016	0.784623	125055	183216
5	-5.32891	3.76692	3.72389	21046.6	-98710.8
20175096	14	55.3489	0.245081	-2.21397	2
5	-1.5412	-1.82514	10.5861	-1540.49	54486.1
6	-1.20467	-0.93923	6.06947	-70207	43650.3
20175098	14	10.3942	0.541096	-1.42837	0
20175100	14	17.3643	0.873103	-1.75313	0
20175100	14	10.439	1.19417	-2.30472	0
20175100	14	13.2425	1.14099	3.08185	0
20175102	14	142.669	1.06552	2.1645	1
5	-0.689371	0.682635	0.540962	-332985	-206971
20175104	14	13.8593	1.20104	-0.249878	0
20175104	14	16.3366	0.621022	-0.643281	0
20175104	14	23.2342	0.997599	1.28678	0
20175106	14	13.5272	1.14708	0.507929	0
20175108	14	10.3479	0.398299	0.931836	0
20175108	14	30.4225	1.01934	-0.640786	1
6	0.424725	-0.291894	0.403841	-131064	397120
20175108	14	32.2958	0.737281	1.78201	0
20175110	14	17.9157	0.836616	-1.87155	0
20175112	14	16.3436	1.04116	0.698261	0
20175112	14	20.3843	1.17993	0.482068	0
20175112	14	12.9344	0.0641753	-0.743608	0
20175114	14	11.3255	1.03502	2.81453	0
20175116	14	34.2247	0.567668	1.34148	0
20175116	14	11.3907	0.452203	-3.11045	0
20175116	14	44.4119	0.772508	-0.188315	0
20175118	14	376.264	0.940096	-2.28407	6
6	-6.04147	-5.8554	6.56769	-23562.3	281934
5	-9.52136	-11.2261	10.6681	22074	1698.47
6	-13.5423	-14.8262	15.0542	11582.8	50615.5
6	-3.70679	-3.3879	3.60786	-160083	196573
6	-3.72018	-3.72773	3.88607	-92482.8	113303
5	-0.499595	-0.851763	0.667143	124917	-496014
20175120	14	10.1625	0.459187	-2.18872	0
20175120	14	37.5927	0.134703	-0.49461	2
5	0.267817	-0.115471	2.14484	46515.4	-11566
1	0.00225852	-7.75679e-05	0.00519252	60031.3	55278.8
20175120	14	13.972	1.16508	2.51912	0
20175122	14	24.8937	0.262008	0.0733901	0
20175124	14	31.0747	0.171891	-0.530377	1
6	0.414805	-0.101353	4.17705	-49829.8	96429.9
20175124	14	16.4205	0.7039	2.54402	1
6	-1.40746	1.00206	2.17591	2604.94	-33418.8
20175124	14	41.2474	1.13687	1.60672	0
20175126	14	10.3205	0.644271	-0.391586	0
20175128	14	14.9467	1.18664	0.93986	0
20175128	14	10.4458	0.562082	-0.716779	0
20175128	14	13.2868	0.208839	0.46718	0
20175130	14	23.5762	0.580495	-0.295674	0
20175132	14	11.8417	0.678601	2.66954	0
20175132	14	11.8704	1.17998	0.181982	0
20175132	14	20.2924	0.197614	-0.812721	0
20175134	14	10.0091	0.85943	-2.30261	0
20175136	14	13.1532	0.780378	2.04072	0
20175136	14	15.842	0.567577	1.19735	1
5	0.0748967	0.643721	1.18169	-85306.7	-30306.3
20175136	14	19.7432	0.334491	-2.01741	0
20175138	14	11.412	0.343689	1.56507	0
20175140	14	18.782	0.531769	-0.44954	0
20175140	14	11.1527	1.18215	-0.863887	0
20175140	14	29.1529	0.691696	2.83215	0
20175142	14	28.4188	0.185229	-2.8241	1
5	-0.570962	-0.335532	3.02212	-54678.1	-88578.4
20175144	14	15.6198	1.08521	-0.940733	0
20175144	14	22.4946	0.88526	0.467204	0
20175144	14	20.5496	1.01348	-1.04886	1
5	0.877319	-0.86519	1.10121	-163492	1.1997e+06
20175146	14	40.4077	0.699043	-2.96956	1
6	-7.23421	-1.09667	8.39036	-75791.2	-59100.6
20175148	14	10.1936	1.20898	2.18914	0
20175148	14	25.2614	0.794416	1.7062	0
20175148	14	11.035	1.08595	1.78836	0
20175150	14	10.1508	0.901557	-1.07291	0
20175152	14	14.5843	0.526371	-0.574325	0
20175152	14	11.4455	0.939705	1.56245	0
20175152	14	17.1184	0.603731	-2.44615	0
20175154	14	17.0443	1.22155	2.4347	0
20175156	14	166.181	0.75183	-0.166906	4
5	1.09862	-0.0598726	1.18845	-2420.01	177433
5	1.15893	-0.212436	1.3008	-124176	16619.3
6	16.4071	-2.82118	17.5259	37055.3	4114.99
6	18.6329	-2.8649	20.2131	-6178.43	48056.7
20175156	14	20.4125	0.639092	0.979429	0
20175156	14	19.9996	0.896365	1.71203	2
1	-0.00082234	0.00415688	0.00376717	82601	-73459.2
1	-0.00296454	0.010222	0.016563	86448.9	-129072
20175158	14	17.9958	1.15597	0.849595	0
20175160	14	18.6704	0.658187	-1.11604	0
20175160	14	209.182	1.03069	-2.57162	2
5	-5.95642	-3.72985	4.34877	-18709.3	50304.5
5	-6.9156	-4.67048	5.10598	50805.8	14615.3
20175160	14	10.3023	0.297309	2.38772	0
20175162	14	55.6744	0.748718	-1.96622	4
1	-0.00400787	-0.00282946	0.002855	140966	58057.1
3	0.00317053	-0.00379342	0.00232707	204822	60884.7
1	-0.00210961	-0.00586645	0.00745732	205216	63439
1	0.00131084	-0.000964261	0.0032501	249395	99061.1
20175164	14	12.7428	0.483072	0.21693	0
20175164	14	17.4427	0.816725	-2.28264	0
20175164	14	11.9708	0.977093	-1.1427	0
20175166	14	35.261	0.411034	1.19212	0
20175168	14	12.2012	0.563457	-0.780174	0
20175168	14	15.1404	0.288634	-3.14096	0
20175168	14	13.1554	1.19694	2.38539	0
20175170	14	12.8572	0.987852	-2.11313	0
20175172	14	11.7844	0.784381	-1.5355	0
20175172	14	10.1939	0.812081	2.96591	0
20175172	14	12.0046	0.74875	1.41691	0
20175174	14	43.6688	0.738288	1.79355	1
5	-1.73116	6.25133	7.42176	-22111.6	-28005.3
20175176	14	13.6872	0.496322	2.61684	0
20175176	14	17.8267	0.828052	2.13011	0
20175176	14	14.3972	0.885422	2.12543	0
20175178	14	22.4439	1.2105	0.104642	0
20175180	14	16.3485	1.1187	-0.777951	0
20175180	14	10.4595	0.938907	2.94953	0
20175180	14	11.0433	1.09629	-2.26997	0
20175182	14	12.5908	0.714348	-1.95133	0
20175184	14	12.8682	1.13392	1.86033	0
20175184	14	10.4739	0.849947	1.29465	0
20175184	14	38.5711	0.542131	-1.34344	1
5	0.215487	-0.516583	0.849674	117473	16084.3
20175186	14	14.7052	1.13324	-1.33542	0
20175188	14	12.4294	0.208404	-2.1928	0
20175188	14	10.4065	0.327526	0.541763	1
6	0.226215	0.161803	1.1352	-131992	2832.97
20175188	14	36.6451	0.525344	-3.03734	0
20175190	14	13.6619	1.19403	-2.11076	0
20175192	14	18.9081	1.0751	2.11356	1
5	-0.881869	1.7116	1.85378	1.42547e+06	-1.48652e+06
20175192	14	13.7789	0.766461	1.58353	0
20175192	14	11.7358	1.07624	0.995442	0
20175194	14	30.4982	1.04387	1.36286	0
20175196	14	28.8728	1.08046	0.84203	0
20175196	14	35.06	0.419728	2.3174	0
20175196	14	11.5134	0.719713	2.60515	0
20175198	14	15.8731	0.896745	1.83641	0
20175200	14	11.9697	0.995676	-0.630178	0
20175200	14	18.4335	1.18601	2.96626	0
20175200	14	13.1259	1.10231	-0.755732	0
20175202	14	37.1396	0.126699	-2.15671	0
20175204	14	11.7446	0.846514	0.463865	0
20175204	14	30.6505	0.783854	2.29755	0
20175204	14	15.117	0.877631	2.27515	0
20175206	14	10.7491	1.19311	0.0688229	0
20175208	14	14.929	0.848857	-0.379075	0
20175208	14	14.0986	1.13802	0.476781	0
20175208	14	49.4272	1.12148	-2.23347	0
20175210	14	10.3225	0.279153	2.1964	0
20175212	14	12.8788	0.393993	-1.80496	0
20175212	14	28.3541	0.877598	1.47258	1
13	-0.00879172	0.155873	0.849944	12019.5	-285116
20175212	14	14.0641	0.586424	1.14663	0
20175214	14	42.7556	0.64056	-2.79295	0
20175216	14	24.4562	0.0227466	2.78525	1
5	-0.263585	0.109346	4.99445	-77888.7	118961
20175216	14	12.2606	0.788858	-0.014221	0
20175216	14	16.5361	0.956518	1.08376	0
20175218	14	12.6184	0.515836	-0.280976	1
1	0.0156341	-0.0109209	0.0196777	-11810	22330.1
20175220	14	13.0936	0.206391	2.07283	0
20175220	14	23.2003	0.757625	3.03723	0
20175220	14	11.9214	0.920676	-0.490814	0
20175222	14	25.0724	1.12112	0.281104	0
20175224	14	11.5865	0.75014	2.63483	0
20175224	14	37.8715	1.15186	-2.46483	0
20175224	14	41.6588	0.937353	-0.878577	0
20175226	14	90.3002	0.951573	0.366675	2
5	3.72934	1.75467	2.33398	414603	335859
6	6.61455	2.3722	5.08562	-83959.8	-69823.6
20175228	14	10.3271	1.16185	2.57346	0
20175228	14	17.4539	0.4321	-1.81965	1
5	-0.734982	-2.42578	5.88575	-22676.3	55064.2
20175228	14	53.6439	0.765364	-1.93058	1
5	-0.0486035	-0.496871	0.511633	219336	113607
20175230	14	12.7128	0.229878	0.00102464	0
20175232	14	45.2394	0.531933	0.801288	1
5	2.06493	2.10753	5.40176	-35832.9	-63429.6
20175232	14	13.2966	1.03154	2.67139	0
20175232	14	10.2479	1.20463	2.87676	0
20175234	14	42.9387	0.662139	2.32829	0
20175236	14	11.9148	1.0848	-2.03349	0
20175236	14	17.1623	0.876604	-0.949615	0
20175236	14	15.4097	0.916972	0.893757	0
20175238	14	11.4003	0.743121	-2.19808	0
20175240	14	12.7748	0.826353	-0.746168	0
20175240	14	13.8507	0.28784	-0.483922	0
20175240	14	15.3464	0.737802	-1.12253	0
20175242	14	28.8573	1.10803	-0.226414	0
20175244	14	25.8917	0.825084	1.54979	0
20175244	14	13.0557	0.445923	-0.0163153	0
20175244	14	10.2064	0.545934	-0.758923	0
20175246	14	37.0334	0.862149	-2.40755	0
20175248	14	10.6953	1.10601	-1.97431	0
20175248	14	18.3957	1.15677	-1.60345	0
20175248	14	38.6092	0.869417	-1.14771	0
20175250	14	14.4348	0.655118	1.61675	0
20175252	14	33.2921	0.989272	1.83915	0
20175252	14	11.6164	0.75541	-0.255128	0
20175252	14	13.2605	0.85335	-1.23691	0
20175254	14	20.3544	0.620158	-0.73065	0
20175256	14	10.0468	0.138448	-1.8479	0
20175256	14	18.8168	0.374364	1.05111	0
20175256	14	47.9032	1.16012	2.80333	0
20175258	14	13.3617	0.93493	0.745832	0
20175260	14	17.2528	0.844989	-2.44485	0
20175260	14	16.5136	0.794412	-2.11805	1
6	-2.28663	-3.50882	3.7825	-70736.9	-70674.7
20175260	14	16.8512	0.932978	0.43577	0
20175262	14	24.9435	0.804556	-0.439684	13
1	0.00312947	-0.000529866	0.00257193	252713	310967
1	0.00300372	0.000139444	0.00194474	267625	314712
1	0.0057969	-0.0077535	0.00542768	260961	294610
1	0.00483241	-0.00314764	0.00500312	245652	309683
1	0.002577	-6.44658e-05	0.00267236	246081	313689
1	0.00215588	-0.000655387	0.00258545	237444	309555
1	0.00282963	-0.000878139	0.00378352	234740	310229
1	0.00343476	0.000826646	0.00311549	242782	321705
1	0.00605707	-0.000538753	0.0043787	258565	312783
1	0.0621285	-0.00610146	0.0493113	256524	312669
1	0.00419646	-0.00049655	0.00349115	256021	312509
1	0.0267088	-0.00251637	0.0237544	255392	312798
1	0.00287365	0.000574825	0.00225695	256794	315246
20175264	14	10.1868	0.398974	0.931731	0
20175264	14	11.258	0.523713	2.60835	0
20175264	14	10.5715	1.11076	1.02762	0
20175266	14	16.7132	1.11235	-1.99792	0
20175268	14	13.5773	0.732754	-0.0978336	0
20175268	14	13.4407	0.298109	0.213646	0
20175268	14	10.1318	0.700966	2.24187	0
20175270	14	20.6948	1.21907	2.75441	0
20175272	14	10.0225	0.535354	-2.55235	0
20175272	14	18.4548	0.893831	-2.69236	0
20175272	14	12.4043	1.08866	1.31859	0
20175274	14	39.4272	0.793675	-2.83211	10
1	-0.0122084	-0.00770735	0.0147733	214902	-494877
1	-0.0141486	-0.0123337	0.0226599	220595	-495780
1	-0.00214375	-0.00196129	0.00488587	224471	-492830
3	-0.00666133	0.00203431	0.00622078	212610	-495876
1	-0.0233508	-0.0124628	0.0276572	212715	-496060
2	-0.0493979	-0.0377127	0.0576507	212668	-496260
1	-0.0153941	-0.00937286	0.0211614	218011	-492513
1	-0.0521452	-0.0345502	0.0658542	216290	-494881
1	-0.00291629	-0.00175052	0.00293308	208669	-497610
1	-0.00369205	-0.00156943	0.00360422	207662	-491954
20175276	14	21.1837	1.19885	2.47004	0
20175276	14	22.1395	1.19701	-2.56674	0
20175276	14	11.891	0.294927	0.578417	0
20175278	14	13.1608	0.861024	-2.71628	0
20175280	14	11.4686	0.62045	2.61454	0
20175280	14	15.1127	1.18473	1.937	0
20175280	14	12.1525	1.11415	1.74736	0
20175282	14	12.331	0.650927	1.82014	0
20175284	14	10.4707	0.187905	1.4199	0
20175284	14	16.5679	1.21075	0.383868	0
20175284	14	13.0727	1.06176	-1.93442	0
20175286	14	10.0111	0.986246	3.06638	0
20175288	14	16.4991	0.782023	-2.4222	0
20175288	14	22.0231	0.925297	1.60469	0
20175288	14	32.9637	1.06164	0.413875	0
20175290	14	11.3936	1.06447	1.47667	0
20175292	14	15.9709	0.811335	-2.1916	0
20175292	14	10.3703	0.992816	-2.12027	0
20175292	14	60.0268	0.277767	-0.196246	2
6	1.81098	-0.116363	6.37266	27984.6	76416.1
6	0.0893219	0.267248	1.04812	-212573	397155
20175294	14	11.0358	1.19274	0.20568	0
20175296	14	10.7766	0.981613	2.01031	0
20175296	14	13.8194	0.249445	-0.951119	0
20175296	14	44.0131	0.553378	-1.4728	0
20175298	14	18.2032	1.17295	1.22345	0
20175300	14	12.2835	0.366882	-0.888521	1
13	-0.153085	-0.0883484	0.964119	-239324	174180
20175300	14	30.1923	0.192453	-1.03205	0
20175300	14	14.3022	0.791256	2.63537	0
20175302	14	10.2307	0.644361	-0.885845	0
20175304	14	11.4105	1.02987	-0.868795	0
20175304	14	25.5164	0.96064	1.5007	0
20175304	14	11.6084	0.364046	0.89841	0
20175306	14	13.6327	1.02193	-0.96144	0
20175308	14	13.6182	1.00365	1.45662	0
20175308	14	16.1372	0.718687	2.99611	0
20175308	14	17.4689	1.17248	-2.14476	0
20175310	14	15.9953	1.07512	1.10226	0
20175312	14	15.2371	0.669901	-1.47521	0
20175312	14	13.0553	0.947559	0.197544	0
20175312	14	20.0114	0.430472	0.927027	0
20175314	14	18.7612	0.947507	0.144055	0
20175316	14	19.1621	0.183817	0.979314	0
20175316	14	13.6889	0.963734	1.41535	0
20175316	14	11.2066	1.01611	0.508317	0
20175318	14	11.2097	0.20295	-2.4448	1
6	-0.318748	-0.10541	1.98438	100572	105339
20175320	14	15.1522	0.945346	1.73889	0
20175320	14	11.244	1.21711	2.18827	0
20175320	14	56.7306	0.790183	1.54474	13
6	-0.00234933	2.14316	2.40017	-42109.6	-138618
5	-0.0612407	1.39994	1.11112	-32065.3	177911
1	0.000903754	0.00236372	0.00241532	34508.1	75310.8
1	0.0001018	0.00343952	0.00311022	25348	91961.4
1	0.00238435	0.00420048	0.00474797	36610.9	86391.5
1	-0.00233344	0.00420643	0.00721567	-167175	67157.9
1	-0.000873821	0.00549488	0.00489205	-163531	85021.8
1	0.000355566	0.00307024	0.00151486	-147961	114936
1	-0.0116204	0.0401828	0.0447597	-163422	79633.3
1	-0.00124849	0.00442627	0.00494242	-163148	79545.6
1	-0.0115623	0.0402896	0.0468337	-162991	78305.4
1	-0.000479399	0.00292699	0.00286678	-162389	81749.2
1	-0.0269537	0.0956264	0.110152	-162895	78544.7
20175322	14	12.5546	0.845398	2.1471	0
20175324	14	44.3966	1.17658	-1.40344	0
20175324	14	29.9926	0.949916	-1.86514	0
20175324	14	11.7242	0.745995	-2.94969	0
20175326	14	19.3592	0.907217	-2.62847	0
20175328	14	11.7528	0.762554	-2.28228	3
1	-0.0183862	-0.0205713	0.0278744	168118	118478
1	-0.0341887	-0.0387328	0.0550811	170467	119711
1	-0.00735773	-0.0134771	0.012605	171692	108462
20175328	14	25.4428	1.20896	-1.70306	0
20175328	14	17.3861	1.14254	0.593495	0
20175330	14	13.702	0.996014	-1.09725	0
20175332	14	25.5651	0.732308	0.346969	1
5	0.560836	0.355739	0.849877	-482539	267593
20175332	14	12.2367	1.12521	-2.71397	0
20175332	14	27.5655	0.803864	1.38977	1
6	0.275641	0.860166	0.746336	256749	379486
20175334	14	11.794	0.971984	-2.9065	0
20175336	14	10.1178	1.04845	-1.38533	0
20175336	14	21.0189	0.936728	-2.92458	0
20175336	14	17.4805	0.726845	1.59661	0
20175338	14	13.1005	1.15105	0.673819	0
20175340	14	44.0284	0.658331	0.0380508	0
20175340	14	158.368	0.899147	-3.1244	6
6	-4.16966	-0.104417	3.42981	39157.4	-35518.1
5	-4.21045	-0.0222987	3.20196	-45468.2	61573.3
6	-0.516251	0.063861	0.48338	164652	43379.8
5	-2.34705	-0.213689	1.43971	-470266	-120047
5	-6.24522	-0.455997	5.16764	34135.5	-36074.1
5	-1.11797	-0.00214489	1.32126	382279	113469
20175340	14	17.8126	0.95702	-0.891615	0
20175342	14	35.1774	0.150779	2.43752	0
20175344	14	34.2492	1.20588	0.0479276	0
20175344	14	37.5686	0.042503	-0.589997	0
20175344	14	37.9071	0.785706	-2.69352	0
20175346	14	10.4343	0.726865	-2.50301	1
5	-0.200152	-0.170555	0.320793	-31595.3	20484.8
20175348	14	22.4928	1.13655	2.65163	0
20175348	14	16.8086	0.807223	-2.96144	0
20175348	14	11.8555	0.979443	1.46671	0
20175350	14	12.7632	1.04134	-2.22078	0
20175352	14	18.428	0.6109	-1.35973	0
20175352	14	11.052	1.11284	0.901274	0
20175352	14	25.5492	0.982644	0.00408729	0
20175354	14	13.3276	0.20572	0.716365	0
20175356	14	16.7539	0.675079	1.23345	0
20175356	14	40.2288	0.438831	2.42294	0
20175356	14	94.0849	1.13522	-2.02886	0
20175358	14	74.5025	0.530119	-1.41313	21
1	0.00131471	-0.0190154	0.032217	-62771.1	-3854.33
1	0.000778948	-0.0142121	0.0244143	-62836	-3809.22
1	-0.0109912	-0.106607	0.171485	-63459.3	-4070.57
1	0.00474493	-0.00974056	0.0285716	-58696.8	4663.83
1	-0.000119186	-0.00430212	0.00841684	-64237.2	-1483.59
1	0.00667323	-0.04177	0.0693785	-61159.8	-3902.07
1	0.00148267	-0.00900757	0.0144917	-61345	-5072.61
1	0.00263408	-0.0052771	0.00939407	-59292.5	-4931.08
1	0.00497172	-0.0525783	0.0874628	-62311.1	-3767.95
3	-0.00155479	-0.000738826	0.00383242	-64364.5	-3269.71
2	0.0116269	-0.0183104	0.0352174	-61631.3	-5037.03
1	0.00568828	-0.0596527	0.0969141	-62278	-4048.37
1	0.00192837	-0.012999	0.0206784	-61810.3	-4038.43
1	0.00166434	-0.012706	0.0204156	-61879.3	-4010.59
1	0.00186507	-0.0127404	0.0202032	-61823.9	-4051.66
1	0.000482631	-0.0027109	0.00428564	-61737.7	-4060.29
2	0.0251489	-0.126213	0.198543	-61733.4	-4055.13
1	-0.000860634	-0.00539862	0.0187079	-33913	366244
1	-0.000308539	-0.00147632	0.00706505	-28830.6	367091
1	-0.00108061	-0.000357603	0.00372193	-30054	368333
2	-0.00992459	-0.00337898	0.0362701	-30052.6	368334
20175360	14	25.7076	1.02014	2.27699	0
20175360	14	19.0932	0.378299	-2.25755	0
20175360	14	14.2649	0.457732	0.194661	0
20175362	14	18.9234	1.09011	-0.027996	0
20175364	14	14.5912	0.384102	-1.13179	1
14	-0.139698	-0.425868	1.08256	-55072.7	30192.2
20175364	14	14.6172	0.533497	1.37312	0
20175364	14	13.9366	0.740992	-0.372481	1
6	0.577152	-0.0666675	0.766964	-328367	832312
20175366	14	12.1942	0.7571	1.21669	0
20175368	14	13.3594	1.04994	0.900863	0
20175368	14	26.3009	0.60666	0.283795	33
1	0.000906408	0.0020679	0.00944139	-118611	8946.64
1	0.0387954	0.0176867	0.0762127	-23075.5	11526.3
1	0.00543578	0.000362108	0.00855115	-17308.4	-7367.52
1	0.00190494	-0.000584755	0.00242619	40642.6	32790.8
1	0.00580101	0.00337336	0.0101589	-24082.6	25961.2
1	-0.00184664	-0.00196776	0.00486437	-144939	-62091.3
1	0.00319693	0.00212324	0.00644879	-33968.5	28003.5
1	0.01807	0.0158196	0.031928	-28295.1	41641
1	0.00741242	0.00951911	0.01672	-37893.3	45283.7
6	0.427442	0.162954	0.584112	13698.6	21461
1	-0.00493239	0.0110491	0.0532792	-118531	-307.03
1	0.000128188	0.0014525	0.00582515	-111705	1321.84
3	0.00107099	0.00188644	0.0067609	-113714	29.6354
3	-0.0111818	0.0103221	0.0378697	-113722	29.1767
1	0.00120288	0.00137918	0.00294107	-108884	-4328.05
1	0.00482752	0.0009374	0.00347581	19861.9	-42528.1
1	0.0136785	0.00350783	0.0114295	16296.3	-42089.1
1	0.00446351	0.00161942	0.00478719	12645	-41037.9
5	0.408371	0.514298	0.960564	-1161.15	-35857.7
1	0.0094623	0.0243755	0.061143	-8118.77	-39347.3
3	0.00573521	0.00296185	0.00247328	-3151.08	-21645.3
2	0.0131927	0.0337613	0.0274032	-3733.36	-21706.8
1	0.00212838	0.00715672	0.00645202	-3704.18	-21410.6
1	0.000737052	0.00244332	0.00220415	-3787.66	-21657.1
2	0.097947	0.34462	0.316694	-3843.94	-21683.1
6	0.491863	0.036112	0.487253	14032.9	-47658.8
1	-0.0146027	-0.000912331	0.0318571	-23689.4	-50198.6
1	0.02275	-0.0218842	0.0263081	10083.6	-70362
1	0.014665	-0.0133234	0.0161641	10420.8	-70266.6
2	0.0135033	-0.0130648	0.0154722	11136.8	-70606.6
1	0.0880358	-0.0726328	0.0935036	10603.8	-70039.8
13	1.88414	0.190885	2.67735	5822.41	-47660.7
13	0.310084	-0.242441	0.836945	-2640.1	-56827.5
20175368	14	29.409	1.05977	1.34953	0
20175370	14	14.7782	1.18859	-0.584044	0
