20075000	14	24.9778	0.867027	-1.09195	1
6	0.0468556	-0.248007	0.328772	-346025	658461
20075002	14	10.8222	0.845425	-2.94001	0
20075004	14	22.2748	1.08471	1.82553	0
20075004	14	95.0887	0.118804	0.188828	6
1	0.00322771	-0.000435011	0.0531018	-32458.2	-12850.3
1	0.000513848	0.000490451	0.0156933	-35668.4	-9076.79
1	0.0203962	0.00628174	0.0365448	156043	-53307.3
1	-0.0077471	-0.00281955	0.0277651	-286931	-23533.9
5	0.744489	0.105753	8.59752	-30338.2	-9157.92
6	0.840258	0.160694	4.96527	55097.8	16175.3
20075004	14	11.8968	0.682504	2.5314	0
20075006	14	22.2846	0.737156	-1.85449	0
20075008	14	25.4689	1.02841	-0.843198	0
20075008	14	10.652	0.224213	-1.50674	0
20075008	14	17.2884	1.11707	0.167027	0
20075010	14	20.0011	0.94309	2.38281	0
20075012	14	31.6783	0.975613	-1.04448	0
20075012	14	13.3168	0.842631	-3.11491	0
20075012	14	64.3419	1.09524	-1.37007	0
20075014	14	12.0528	0.485188	-2.66325	0
20075016	14	10.865	0.808346	-1.20969	0
20075016	14	13.9026	0.765669	-1.1255	0
20075016	14	13.6389	0.779425	-2.87143	0
20075018	14	12.4981	1.12955	-0.0454079	0
20075020	14	18.3018	1.20543	2.56144	0
20075020	14	11.4642	0.346103	-1.36984	0
20075020	14	19.3956	1.07363	1.67497	0
20075022	14	10.5031	1.10425	-2.52311	0
20075024	14	33.2297	1.06032	-0.868411	0
20075024	14	21.3717	0.262271	0.925078	0
20075024	14	24.1556	1.09872	-1.92186	0
20075026	14	11.6809	0.649897	-1.60058	0
20075028	14	10.3073	0.858079	1.83211	0
20075028	14	10.8509	0.44038	-1.31635	0
20075028	14	11.1472	0.748484	1.49985	0
20075030	14	15.3837	0.984052	-0.638745	0
20075032	14	10.7174	0.990978	0.841707	0
20075032	14	11.3106	0.721443	-2.65919	0
20075032	14	10.2171	0.449569	-2.18416	0
20075034	14	11.7664	0.762679	-0.258559	0
20075036	14	20.5535	1.02201	-0.74925	0
20075036	14	21.2165	0.910247	1.45771	0
20075036	14	11.4091	0.58466	0.216667	0
20075038	14	10.9772	0.518875	-0.872223	0
20075040	14	42.8021	1.17686	-2.47448	0
20075040	14	12.1201	0.81806	-0.504249	0
20075040	14	12.4826	0.829232	2.51189	0
20075042	14	10.7276	0.761608	-1.76286	0
20075044	14	13.2906	1.1913	-0.871549	0
20075044	14	11.2121	0.34997	-0.0279534	0
20075044	14	10.6452	1.21173	2.36178	0
20075046	14	10.0456	0.246597	-0.52489	0
20075048	14	10.8696	1.02951	3.00765	0
20075048	14	10.3391	0.91073	-2.67345	0
20075048	14	10.0033	0.664013	0.51546	0
20075050	14	23.3459	0.846403	-1.64829	0
20075052	14	43.7904	0.735847	-0.937144	1
6	2.41177	-4.63184	6.67757	-504543	86946.1
20075052	14	15.5778	0.361367	-0.865586	4
1	0.105473	-0.360158	1.24551	-21254.2	32788.4
1	-0.00956811	-0.0177751	0.019955	-90777.9	-40382.5
14	0.393882	-0.355485	0.852553	5784.63	37541.5
14	0.160137	0.171971	1.52657	-11303.1	54762.8
20075052	14	13.4241	0.894783	-0.577885	0
20075054	14	26.2048	1.18344	-0.287028	0
20075056	14	10.7446	1.20943	2.90117	0
20075056	14	18.2445	0.232491	-2.14958	0
20075056	14	11.1832	1.02516	-1.75371	0
20075058	14	20.3203	1.17547	-0.989073	0
20075060	14	12.6329	0.928795	2.05747	0
20075060	14	12.0404	0.472237	-0.132607	0
20075060	14	92.4986	0.893728	-3.07542	3
5	-5.41157	-0.471825	4.46973	74449.1	11339.9
1	-0.0559047	0.0012242	0.0447405	291530	296975
3	-0.0590325	0.00372854	0.0559538	291493	297046
20075062	14	16.6515	1.05235	-0.539905	0
20075064	14	28.8916	0.939078	-0.522421	0
20075064	14	14.6589	0.484939	1.61942	1
5	0.234282	0.386586	0.923306	314878	-61154.5
20075064	14	13.3941	1.01248	-2.00768	0
20075066	14	10.4737	0.924565	1.55698	0
20075068	14	10.4121	0.817295	3.06004	0
20075068	14	53.4354	0.789008	-1.57816	3
1	0.00149745	-0.0176245	0.0108678	-5292.79	-263656
1	-0.00052872	-0.00436525	0.00220649	-7214.52	-267443
1	-0.0037399	-0.221316	0.148991	-7794.3	-264700
20075068	14	11.7415	1.2137	-0.990157	0
20075070	14	26.9611	0.132139	0.874023	1
1	-0.00154898	0.000669825	0.00251736	-94393.6	51810.6
20075072	14	10.0554	0.837454	2.8788	0
20075072	14	13.7827	0.601917	1.52172	0
20075072	14	12.0212	0.976833	1.86089	0
20075074	14	12.2362	0.722266	1.17607	0
20075076	14	12.0897	1.21308	-2.98763	0
20075076	14	22.2442	1.08735	2.32911	0
20075076	14	21.6206	1.04979	-2.33045	0
20075078	14	43.7051	0.404113	-1.05985	6
6	0.0681679	-0.0644373	0.443081	-29461.1	264791
1	0.00350625	-0.00472026	0.0112604	38413.7	-43090.7
1	0.00187629	-0.000913378	0.0051968	41245.5	-28803.6
1	0.00477109	-0.00794721	0.0159253	36125.1	-46625
1	0.00515352	-0.00917299	0.0273673	29712.6	-38023.9
1	0.203091	-0.313691	0.784351	34289.3	-41477.4
20075080	14	19.2127	1.05513	0.798776	0
20075080	14	21.3909	0.813702	1.04862	0
20075080	14	19.0315	0.533508	1.37421	2
6	0.467226	1.03209	1.68653	310932	131385
1	-0.0043937	0.0217792	0.0484797	-274990	-267026
20075082	14	13.4742	0.791354	-1.39479	0
20075084	14	25.0881	0.896879	0.811323	0
20075084	14	14.3758	1.11405	1.22393	0
20075084	14	19.2524	0.623234	0.0234308	0
20075086	14	12.0019	0.635022	-2.74064	0
20075088	14	17.3828	0.470224	2.34614	0
20075088	14	12.5534	0.918666	-2.92246	3
2	-0.00121089	0.00279052	0.00535104	-465970	117232
1	-0.0560216	-0.00197414	0.0360167	-498272	71568.4
1	-0.0058839	0.000200305	0.00390309	-504546	79903.6
20075088	14	15.7372	0.992475	-2.69333	0
20075090	14	15.5215	0.971435	2.52037	1
5	-2.96022	1.64741	2.98351	307201	-449713
20075092	14	150.833	0.719776	-1.34658	3
6	0.739233	-3.97894	4.8568	-45535.2	23333.7
1	-0.000685725	-0.00288614	0.00237525	38410.2	-4018.28
5	1.61485	-5.25573	6.24182	51273.7	10826.8
20075092	14	29.099	0.539186	0.873085	1
6	1.22481	1.29718	2.53745	99938	30324.9
20075092	14	11.557	0.909236	0.0603237	0
20075094	14	12.5338	1.09296	-1.05702	0
20075096	14	17.4761	1.20708	-1.91614	0
20075096	14	10.155	1.1735	2.81826	0
20075096	14	122.112	1.01976	-0.651097	1
5	4.16054	-2.75971	3.15583	-71506.4	202779
20075098	14	68.9308	0.841029	2.97045	0
20075100	14	14.634	0.77319	-2.10115	0
20075100	14	12.7217	0.688987	-1.30187	0
20075100	14	16.3912	0.326023	1.51047	0
20075102	14	10.6204	0.376354	-1.62408	1
5	0.019013	-0.401086	0.48505	-12338.9	-149882
20075104	14	21.403	0.820983	1.53119	0
20075104	14	13.3911	1.03222	-0.789677	0
20075104	14	14.3533	0.375426	2.72016	0
20075106	14	19.2461	1.12087	0.56712	0
20075108	14	27.5169	1.06739	-1.67218	0
20075108	14	12.1787	0.771407	-1.77432	0
20075108	14	10.499	0.628249	-0.804756	0
20075110	14	32.7524	1.21175	3.00935	0
20075112	14	20.5221	1.12156	0.372981	0
20075112	14	11.3771	0.115086	0.544138	0
20075112	14	11.3574	1.07284	2.52842	0
20075114	14	10.1352	0.458657	-2.82674	0
20075116	14	10.3007	0.877948	1.70609	0
20075116	14	16.7505	0.762528	1.32312	0
20075116	14	20.2953	0.980721	1.56062	0
20075118	14	10.4452	0.939216	0.753915	0
20075120	14	11.9802	0.218165	0.885234	0
20075120	14	14.3711	1.17315	-0.895279	0
20075120	14	14.1248	0.19037	-2.04666	1
6	0.0912439	-0.146983	1.84038	240270	6675.96
20075122	14	10.285	1.13672	-3.12639	0
20075124	14	10.3527	0.464116	1.59158	0
20075124	14	23.6543	1.06852	1.39219	0
20075124	14	10.6551	0.730798	0.268556	0
20075126	14	10.0692	1.19563	2.08639	0
20075128	14	87.318	0.988469	0.201651	0
20075128	14	66.2321	0.199046	-0.500185	6
5	0.936876	-0.474055	3.77073	57243.9	-11072.9
6	0.750102	-0.415359	3.7374	46889.8	-25709.3
5	1.09108	-0.210824	6.62712	-24400.2	92561.2
1	0.00350906	0.000980597	0.0162199	16940.8	123911
1	0.00307924	0.00245884	0.0236173	13482.5	125542
1	0.0388656	0.011232	0.18711	16420.4	123896
20075128	14	12.6527	1.10634	0.824584	0
20075130	14	65.3714	0.522018	0.265398	1
6	8.73426	2.45314	15.5892	7963.48	12302
20075132	14	11.1702	1.07861	1.65498	0
20075132	14	14.7028	1.12303	-2.30888	0
20075132	14	11.5001	0.644607	-2.41258	0
20075134	14	11.1534	0.777255	-1.03959	0
20075136	14	26.4152	1.16179	0.422185	0
20075136	14	10.4955	1.16871	-1.2503	0
20075136	14	46.9073	0.328471	3.0811	2
6	-1.2649	0.363679	3.19482	-278451	254877
5	-0.922674	-0.274549	3.02339	86564.9	-272869
20075138	14	18.9453	0.648577	1.36625	0
20075140	14	10.6186	1.20112	0.365214	0
20075140	14	66.8203	1.11523	2.42944	2
5	-0.644414	0.445793	0.454269	80620.7	-188884
1	-0.00268339	0.00661728	0.00345944	113717	142845
20075140	14	11.9371	0.808715	2.05194	0
20075142	14	19.1038	0.631778	3.02267	0
20075144	14	15.6405	0.903333	0.752621	0
20075144	14	16.0676	0.591712	-1.16302	0
20075144	14	11.7125	1.0385	-2.49278	0
20075146	14	10.8203	1.13115	0.0139003	0
20075148	14	25.42	0.616676	-1.06519	0
20075148	14	10.9175	0.724269	2.94673	0
20075148	14	38.2833	0.390837	0.0861427	1
6	0.435036	0.0799809	0.783692	205987	95402.9
20075150	14	50.2147	0.986936	-2.22066	1
5	-3.55737	-5.26972	4.53176	153986	87511.8
20075152	14	27.7482	1.04017	1.50685	0
20075152	14	11.0927	1.12734	1.61806	0
20075152	14	24.9926	0.757435	1.47102	1
5	0.664127	5.7086	6.15461	43663.9	12862.6
20075154	14	22.6667	1.12079	-2.84951	0
20075156	14	41.4785	0.863775	-2.60135	0
20075156	14	35.1586	0.613087	0.480126	0
20075156	14	10.1428	0.723085	0.318935	0
20075158	14	11.6222	0.645493	-0.760481	0
20075160	14	25.6661	0.906716	2.14122	0
20075160	14	10.8395	1.15542	-0.756658	0
20075160	14	10.3221	0.575019	0.451662	0
20075162	14	16.8642	0.381036	-2.26516	3
6	-0.27693	-0.365199	0.973669	-11598.4	-186421
1	-0.00170253	-0.00113645	0.0102081	42312.1	324906
3	-0.00236903	0.000941485	0.00532756	43454.1	354124
20075164	14	11.4195	0.27982	-2.87141	0
20075164	14	11.2449	0.710096	2.8701	0
20075164	14	10.1964	0.161782	-1.82416	0
20075166	14	26.2465	0.831584	-2.81047	0
20075168	14	10.0228	0.26717	1.74158	0
20075168	14	10.3814	0.352467	-2.18588	0
20075168	14	12.0842	0.848124	-2.71316	0
20075170	14	15.3293	0.706614	0.870697	0
20075172	14	17.9156	0.752139	2.4191	0
20075172	14	84.9883	0.535129	-2.20729	3
6	-0.115518	-0.201729	0.525286	169307	19797.9
5	-1.00954	-1.58992	2.57402	-59006	-109228
13	0.26236	-0.795346	0.687971	143731	-242865
20075172	14	44.3845	0.399295	-0.608723	0
20075174	14	22.44	1.20054	2.1378	0
20075176	14	11.2685	0.97113	-1.4333	0
20075176	14	20.6781	0.608455	1.27371	0
20075176	14	17.3483	0.614467	-1.17632	0
20075178	14	16.7728	1.00201	0.797478	0
20075180	14	19.706	0.833713	-0.0900644	0
20075180	14	11.5306	0.937544	-2.05127	0
20075180	14	35.1827	0.501984	1.75156	0
20075182	14	24.382	0.110363	0.714369	2
5	0.316111	0.156655	4.34144	-13373.3	-32918.1
1	6.76327e-05	0.00381681	0.0172632	6644.72	-6747.81
20075184	14	10.8037	1.09126	-2.93503	0
20075184	14	13.4118	0.760815	2.10532	0
20075184	14	22.1612	0.499427	0.0805428	0
20075186	14	17.372	0.993736	-0.751464	0
20075188	14	10.6758	0.598527	-0.206995	0
20075188	14	11.471	1.13108	-1.11315	0
20075188	14	50.1532	0.904321	2.95243	1
6	-4.73552	1.51493	4.0429	224046	230130
20075190	14	22.5524	0.960264	-0.368541	0
20075192	14	11.9993	0.714074	0.880102	0
20075192	14	15.1268	0.69787	0.302283	0
20075192	14	12.0476	1.02702	-1.63674	0
20075194	14	15.5298	1.12737	1.17801	0
20075196	14	43.0907	1.04559	-1.33826	2
5	1.26702	-3.78803	2.26832	187245	224847
6	0.498548	-3.30258	2.06531	-112160	37689.3
20075196	14	19.2643	1.14918	0.407847	0
20075196	14	25.6579	0.96454	1.92437	0
20075198	14	15.9924	0.723268	2.13778	0
20075200	14	10.3316	1.09484	0.480656	0
20075200	14	19.6489	0.760359	0.431354	0
20075200	14	30.7422	1.18401	-2.29231	0
20075202	14	10.8188	0.596181	-1.71135	0
20075204	14	50.3122	0.770172	-2.65817	0
20075204	14	17.0769	0.864597	-0.637897	0
20075204	14	13.7696	0.560471	-0.976976	0
20075206	14	109.377	0.500529	-2.3663	0
20075208	14	10.691	0.813505	0.894681	0
20075208	14	10.1995	0.578174	-2.60172	0
20075208	14	28.9891	0.672984	1.97026	1
6	-1.09254	3.49146	4.70756	155021	13656.5
20075210	14	14.1868	0.31003	-0.887552	0
20075212	14	18.1605	0.600027	-0.988722	0
20075212	14	11.7844	0.204491	-2.84906	0
20075212	14	13.6394	1.12076	-0.727324	0
20075214	14	15.7014	0.827611	2.14499	0
20075216	14	13.2991	0.462059	-2.94817	0
20075216	14	10.6991	1.01155	-1.92914	0
20075216	14	14.8739	0.652556	-1.29368	0
20075218	14	13.2635	0.66514	1.45223	0
20075220	14	25.5131	0.961499	2.07365	0
20075220	14	32.3412	1.20458	-1.1546	0
20075220	14	16.869	0.607301	2.28739	0
20075222	14	20.2766	0.972331	-1.49007	0
20075224	14	13.869	0.990651	0.372764	0
20075224	14	14.2752	1.05257	-1.31071	0
20075224	14	48.9518	0.903363	1.5847	0
20075226	14	25.8801	1.19983	-0.352169	0
20075228	14	54.1191	0.242677	0.908283	2
6	1.50318	1.85677	7.43415	135131	115548
5	0.456828	0.471925	3.37024	5361.78	-85212.5
20075228	14	37.926	1.21202	-2.70153	0
20075228	14	12.9529	0.719637	2.85544	0
20075230	14	12.9381	1.0685	-3.03583	0
20075232	14	13.1599	1.0749	-1.97841	0
20075232	14	24.5371	0.690897	1.4811	0
20075232	14	10.592	0.592073	-0.30786	0
20075234	14	14.1986	1.06468	2.71141	0
20075236	14	64.2279	0.859652	-1.71958	1
6	-0.38719	-1.24436	1.07375	-64543.9	20974.7
20075236	14	44.0297	1.21907	-2.32499	0
20075236	14	22.6761	0.355998	1.96888	0
20075238	14	12.2946	0.950008	0.90204	0
20075240	14	15.8957	0.842571	-1.72218	0
20075240	14	14.0298	0.892737	2.66224	1
6	-0.514381	0.395033	0.522842	66367.2	132438
20075240	14	34.3485	0.100391	-2.92018	1
5	-0.621341	-0.0717271	5.14632	-23574.4	45277.5
20075242	14	23.1795	0.318094	2.29238	0
20075244	14	16.8604	0.153105	0.799721	29
1	0.00246725	-0.000900093	0.00429507	-91131.3	-6233.42
1	0.00483341	0.00196618	0.00930476	-96071.8	10051.7
1	0.00107636	-0.000720583	0.0037327	-97267	1485.14
1	0.000934494	0.0205473	0.0832644	-119026	31899
1	0.00255694	0.00736023	0.0598377	-115818	19475.9
2	0.00436351	0.00150702	0.00545641	-96426.1	21241.6
1	0.00185061	0.00716938	0.0487155	-116254	21953
1	0.00113973	0.00169216	0.0148704	-111643	18188.2
1	-0.00103418	0.00256077	0.0115769	-116329	22553.5
1	0.00010034	0.00231557	0.00536644	-115918	24028.5
3	0.00288756	0.0160945	0.0351668	-115594	24085.1
1	0.000152364	0.00100264	0.00576854	-115217	22268
1	0.000388883	0.000365166	0.00339138	-113670	21145.4
3	0.0155934	0.0144505	0.112004	-113609	21283
1	-0.000236154	0.00136247	0.00362739	-121708	33157.4
1	0.00252575	0.00487291	0.0380727	-113603	20328.5
1	0.00120377	0.00219377	0.0184254	-113656	19915.8
2	0.00296986	-0.00280389	0.00793505	-113039	19315.2
1	0.000277683	0.000356778	0.00303325	-112607	19815.7
1	0.00131308	0.00267409	0.0176925	-112811	20622.3
1	0.00489346	0.00726003	0.0391985	-111576	21888.4
1	0.000611918	0.000646839	0.00291639	-110026	22835
3	-0.000322698	0.00344392	0.0164228	-111323	22301.2
3	0.00350474	0.00835832	0.0235705	-113791	21073.7
2	0.00316993	0.00819832	0.0509301	-113901	20928.3
1	0.000715075	0.00132796	0.00942701	-113324	20508.2
1	0.00363072	0.00492265	0.0387057	-112984	20226.7
1	0.000709463	0.000775876	0.00373984	-111409	21578.2
2	0.00438828	0.0156879	0.0372325	-112710	21141.7
20075244	14	14.2572	0.788056	-1.77469	0
20075244	14	10.1643	0.661486	2.81067	0
20075246	14	14.1879	1.01752	1.6819	0
20075248	14	15.0819	1.16713	2.64399	0
20075248	14	13.2601	0.558862	-2.01226	17
1	-0.00571575	-0.00826599	0.0130655	-236953	68496.9
1	-0.041224	-0.0353887	0.0877474	-237718	73544.5
3	-0.0033154	-0.00408687	0.00678199	-237882	73423.6
3	0.000107081	-0.00546356	0.00612032	-237545	73093.5
1	-0.00288807	-0.00109138	0.00331603	-245918	75022.3
1	-0.00173952	-0.00145273	0.00300636	-237659	72438.7
1	-0.0235782	-0.031493	0.0617896	-236035	71543.1
1	-0.0138581	-0.0192199	0.036601	-236019	71449.6
1	-0.00283338	-0.0048171	0.0108636	-235647	71885.5
3	-0.0173432	-0.030743	0.0703253	-235648	71884.6
1	-0.00246717	-0.00586454	0.00665327	-235751	65237
1	-0.000410686	-0.0058329	0.00135738	-235613	52074.3
1	-0.00859137	-0.00944209	0.0194784	-237012	71448.2
1	-0.0600895	-0.0611247	0.131045	-237298	71739
1	-0.0541453	-0.0522168	0.10539	-237748	71535.2
1	-0.00277038	-0.00276887	0.00524857	-237779	71469.3
3	-0.0819259	-0.0812451	0.153065	-237775	71461
20075248	14	12.0353	0.553898	-1.77987	0
20075250	14	12.5635	0.751302	0.575813	0
20075252	14	14.0605	0.634546	2.91136	1
5	-1.94009	0.023007	2.67116	121576	-251520
20075252	14	20.8961	1.08633	1.65148	0
20075252	14	10.0511	0.842165	2.11551	0
20075254	14	35.5211	1.00187	0.521344	0
20075256	14	10.4225	0.690476	-1.11106	1
5	0.346314	-0.578849	0.568949	139521	-419121
20075256	14	63.5385	0.475251	-3.00926	0
20075256	14	16.3112	1.19521	1.46241	0
20075258	14	11.0518	0.751523	-1.48428	0
20075260	14	21.7801	0.978371	1.68753	0
20075260	14	10.1786	0.609504	-2.03239	0
20075260	14	14.0888	0.910639	-2.57252	0
20075262	14	152.341	0.843525	1.31145	1
5	3.90727	15.2221	14.1509	10700.4	4976.96
20075264	14	10.961	0.907709	-2.42099	0
20075264	14	11.5097	0.301405	-1.95388	0
20075264	14	37.5682	0.184449	-2.09035	4
1	-0.00480834	-0.00184986	0.0169182	-62150.2	-4534.03
1	0.000211996	0.00023096	0.00322016	-37874	-8267.9
1	-0.00313906	-0.00425907	0.0198971	-36536.5	-26283.6
1	-0.000928088	-0.00150518	0.00737432	-31233.6	-24600.9
20075266	14	28.133	1.18889	1.86492	0
20075268	14	10.1659	0.780113	-2.17892	0
20075268	14	46.3311	1.1857	1.32936	0
20075268	14	18.1028	0.389598	-0.385113	0
20075270	14	44.3075	1.00297	0.317141	0
20075272	14	25.4567	1.07218	-1.80328	0
20075272	14	11.47	0.328665	2.66465	0
20075272	14	24.2492	0.21585	-2.6962	0
20075274	14	67.6942	0.865547	-1.8985	2
5	-1.5696	-5.03905	3.81596	-42980.1	-249158
6	-0.386963	-0.985915	0.943393	17501.2	139921
20075276	14	15.6475	1.15636	0.490867	0
20075276	14	29.7653	1.17448	1.11602	0
20075276	14	25.3438	0.270753	3.04595	1
5	-0.315006	-0.112897	1.16999	4219.87	-161980
20075278	14	11.6976	0.393246	0.623814	0
20075280	14	10.7263	1.09182	2.35693	0
20075280	14	12.1825	0.699415	1.35478	0
20075280	14	16.2731	0.875617	0.995147	0
20075282	14	10.0559	0.632453	2.23026	0
20075284	14	17.8533	1.16103	1.43608	0
20075284	14	103.403	1.10003	-0.937709	0
20075284	14	12.2723	1.09063	3.01253	0
20075286	14	10.1985	0.952028	0.617219	0
20075288	14	11.8691	1.09061	-1.14363	0
20075288	14	18.2006	1.20182	0.931841	0
20075288	14	24.8094	1.11251	-3.13646	0
20075290	14	72.4615	0.812664	0.512718	0
20075292	14	10.9071	1.04129	-2.4989	0
20075292	14	13.6364	0.919955	-1.68122	0
20075292	14	11.2398	0.751482	-1.26764	0
20075294	14	14.53	0.467599	0.151318	1
6	1.24582	-0.15541	2.31965	97829.5	-241211
20075296	14	25.2413	0.84232	1.79226	0
20075296	14	17.2561	0.987819	1.24685	0
20075296	14	20.9931	0.656367	2.95971	0
20075298	14	10.0621	0.131848	-0.637073	0
20075300	14	11.6844	1.0418	-2.22406	0
20075300	14	19.1821	0.472337	1.84578	0
20075300	14	10.5253	0.312815	-1.10824	0
20075302	14	10.7444	0.335423	-2.76351	0
20075304	14	10.597	0.94581	-3.05142	0
20075304	14	13.5357	0.78526	1.77538	0
20075304	14	10.258	1.20061	2.55037	0
20075306	14	11.9252	0.727226	1.88395	0
20075308	14	17.4495	1.14011	-3.07937	0
20075308	14	30.7746	0.868999	1.21032	0
20075308	14	24.109	0.182017	1.26123	0
20075310	14	12.9511	1.17207	-2.46124	0
20075312	14	19.5018	0.887605	2.2307	0
20075312	14	51.3614	0.981809	1.00407	1
1	0.0509899	0.0369498	0.0391851	117844	-164394
20075312	14	11.4659	0.702177	-1.10981	0
20075314	14	30.2354	0.31407	1.83608	1
6	-0.150346	0.410347	0.791697	-74041	132686
20075316	14	19.5224	1.0974	1.08404	0
20075316	14	18.7844	0.801244	2.99375	0
20075316	14	54.5421	1.06185	-1.06176	1
1	0.000524973	-0.00279995	0.00184146	187192	-400138
20075318	14	10.3545	1.21167	0.151082	0
20075320	14	10.0443	0.19328	-1.53023	0
20075320	14	11.0389	0.647674	0.851112	0
20075320	14	24.3876	1.17611	-1.8243	0
20075322	14	26.5232	0.734198	2.02017	1
1	-0.00200626	0.00313103	0.00344724	32331.7	-122337
20075324	14	11.6316	0.998331	1.53138	0
20075324	14	21.7766	0.825589	-0.942742	0
20075324	14	10.5474	0.530782	-0.0951225	0
20075326	14	10.7753	1.2071	-1.08529	0
20075328	14	89.8288	0.79528	0.335515	2
1	0.00532798	0.0027263	0.00644864	61650.4	248125
2	0.138507	0.0772058	0.169344	61703	248181
20075328	14	13.793	0.804035	-0.410939	0
20075328	14	29.0264	1.01586	1.84317	0
20075330	14	15.0958	0.800965	1.78886	0
20075332	14	50.5271	0.812766	-2.14836	0
20075332	14	10.2169	0.840054	1.34603	0
20075332	14	11.8208	0.313107	1.53741	0
20075334	14	39.4008	0.926008	-0.487128	0
20075336	14	18.0235	0.844802	-0.745285	0
20075336	14	11.5611	1.22124	1.15762	0
20075336	14	10.5167	0.301176	1.74051	0
20075338	14	16.8396	0.350313	-0.0205291	0
20075340	14	13.072	0.693131	-3.14005	0
20075340	14	13.1605	0.0953846	2.38029	0
20075340	14	10.1615	0.880125	1.78317	0
20075342	14	10.621	0.39051	2.94385	0
20075344	14	11.7406	0.924149	1.15786	0
20075344	14	168.425	1.21043	2.96788	1
6	-4.22819	1.39659	2.10658	651560	135409
20075344	14	10.9578	0.174224	-2.33142	0
20075346	14	13.402	1.10968	-0.0142149	0
20075348	14	18.1899	0.877009	-1.53163	0
20075348	14	20.9853	1.17533	3.10742	0
20075348	14	31.2089	0.0653049	0.286887	4
6	-0.00373053	0.127624	1.95978	-40766.3	24491.9
5	0.368031	0.00589725	4.64983	5755.56	-32686.2
1	-0.00377737	-0.00150802	0.0220294	-117780	-97406.6
5	-0.0318573	-0.116247	1.03822	-49532.7	-86198.3
20075350	14	10.3283	1.20077	0.342362	0
20075352	14	10.5487	1.06698	-0.909553	0
20075352	14	11.391	0.94728	-0.784603	0
20075352	14	12.0822	0.259139	-2.05327	0
20075354	14	45.3091	0.270424	-1.51228	1
5	0.12384	-0.253338	0.833071	168298	50844.4
20075356	14	18.3233	0.920332	-2.92713	0
20075356	14	20.3129	0.731334	-0.564829	0
20075356	14	10.7346	0.787993	-1.90001	0
20075358	14	10.3641	1.17955	2.4436	0
20075360	14	13.1521	0.297153	0.216456	0
20075360	14	11.4188	1.19153	-2.01161	0
20075360	14	11.6508	0.699242	-2.72897	0
20075362	14	11.6471	1.2015	2.76498	0
20075364	14	11.0809	1.03934	-2.18644	0
20075364	14	27.4908	0.837804	0.637186	0
20075364	14	17.8467	1.19183	-1.30042	0
20075366	14	10.9206	0.823042	1.48354	0
20075368	14	16.6598	0.857051	-2.11229	0
20075368	14	27.9623	0.268368	0.0444203	0
20075368	14	11.0205	0.810424	1.71774	0
20075370	14	11.0315	0.120523	-1.27062	1
5	0.278747	-0.478943	3.37693	33024.7	-27535.2
20075372	14	19.0555	1.10177	2.40948	0
20075372	14	15.2151	1.04575	-2.81245	1
6	-1.66195	-0.344893	1.02279	-183634	100439
20075372	14	22.7624	0.3525	-1.49514	0
20075374	14	16.6657	0.967623	-2.56198	0
20075376	14	31.1014	0.986068	-1.76532	0
20075376	14	11.9803	0.963507	3.07362	0
20075376	14	24.3852	1.19622	1.75263	0
20075378	14	11.3791	0.832843	0.752599	0
20075380	14	20.6892	0.298695	-0.0597747	0
20075380	14	24.5542	0.886206	2.51322	0
20075380	14	10.5085	1.09451	-0.90265	0
20075382	14	15.4423	0.45348	1.32987	0
20075384	14	11.5994	0.997211	-0.505036	0
20075384	14	10.8634	0.734169	-2.39595	0
20075384	14	10.4125	1.09955	-0.209669	0
20075386	14	18.9072	0.453218	-1.59869	0
20075388	14	10.5468	0.560708	-0.514969	0
20075388	14	12.818	0.40795	-2.56237	1
5	-0.146135	-0.226084	0.501112	-7869.76	-109436
20075388	14	12.2076	1.20278	1.00531	0
20075390	14	11.885	0.61186	-1.13744	0
20075392	14	10.6201	0.448165	-1.2179	0
20075392	14	14.7787	0.500723	2.46093	0
20075392	14	17.2993	0.824917	-2.38096	0
20075394	14	13.7919	0.96617	2.18035	0
20075396	14	30.9575	0.721491	2.48856	0
20075396	14	13.8214	0.807832	1.44323	0
20075396	14	21.642	0.886977	-2.1186	0
20075398	14	10.5008	1.0644	-0.615532	0
20075400	14	16.4957	1.07906	1.52009	0
20075400	14	13.1883	0.737599	0.777428	2
2	0.00269101	0.000416464	0.00333194	32516	-187451
3	0.032468	0.0306025	0.033657	32419.4	-187424
20075400	14	18.2948	0.837636	-1.87686	0
20075402	14	42.2315	0.618337	-1.63737	1
1	0.0147471	-0.0303766	0.0389313	508474	188820
20075404	14	16.1548	0.901756	-1.28507	0
20075404	14	16.4337	0.81818	-0.812624	0
20075404	14	19.1656	1.20491	1.08656	0
20075406	14	13.5055	1.02667	-1.44584	0
20075408	14	12.6784	0.725356	2.98846	0
20075408	14	56.3512	1.17778	-3.10237	0
20075408	14	13.7483	1.14821	-2.94377	0
20075410	14	15.6897	0.69247	-1.33626	0
20075412	14	10.2468	0.468746	2.57644	0
20075412	14	16.58	1.00103	-1.64477	0
20075412	14	10.7682	1.18672	0.0729668	0
20075414	14	20.2559	0.788763	1.97911	0
20075416	14	17.4655	1.16573	-2.48759	0
20075416	14	11.5531	1.19745	-0.357767	0
20075416	14	37.2142	0.763378	-2.93857	0
20075418	14	12.9298	1.1523	2.83239	0
20075420	14	18.5838	1.12963	-2.78023	0
